WBM.com led all sales this week selling for $35,877. The domain was registered in 1995 and redirects to a Monster Jobs search. Forks.com came in at number two selling for $32,500. The domain registered in 1997 redirects to vetter-forks.com
Sedo sold $1.2 million in domains for the week.
Afternic sold $1,202,401 in domains for the week.
Sedo Sales
.COMs | ||
wbm.com | 35,877 | USD |
forks.com | 32,500 | USD |
dreamcard.com | 20,000 | USD |
chocolateworks.com | 19,000 | USD |
lowcostvitamins.com | 17,500 | USD |
collapse.com | 15,000 | USD |
spiritflix.com | 15,000 | USD |
easyview.com | 10,000 | USD |
sliced.com | 9,000 | USD |
cookhouse.com | 9,000 | USD |
hdt.com | 8,500 | USD |
cadenzza.com | 8,000 | USD |
jewelmark.com | 7,500 | USD |
bestcasinobonuses.com | 7,000 | USD |
mespa.com | 6,500 | EUR |
dise.com | 5,999 | USD |
hubmart.com | 5,100 | USD |
justburger.com | 5,000 | USD |
geotrack.com | 5,000 | USD |
soundface.com | 5,000 | USD |
punx.com | 5,000 | USD |
monstermoto.com | 4,500 | EUR |
gifas.com | 4,500 | USD |
videoeverywhere.com | 4,500 | USD |
angkasa.com | 4,444 | USD |
microfonos.com | 4,000 | USD |
stutterheim.com | 4,000 | USD |
rabelo.com | 4,000 | EUR |
mycanal.com | 3,900 | EUR |
mechatronik.com | 3,800 | EUR |
designark.com | 3,500 | GBP |
sampled.com | 3,100 | USD |
coint.com | 3,000 | USD |
boxtrot.com | 3,000 | USD |
morningjoe.com | 3,000 | USD |
longtermrentals.com | 3,000 | USD |
maritimia.com | 3,000 | USD |
aurotec.com | 2,950 | EUR |
playbuzz.com | 2,900 | USD |
shuttered.com | 2,800 | USD |
bestexchangerates.com | 2,750 | GBP |
simpsonlaw.com | 2,750 | USD |
driverbuddy.com | 2,750 | USD |
synrg.com | 2,500 | EUR |
webdesigncontest.com | 2,500 | USD |
ismac.com | 2,500 | EUR |
bookkeeping-services.com | 2,500 | USD |
bildmusic.com | 2,295 | USD |
semgo.com | 2,200 | USD |
imedconnect.com | 2,195 | USD |
illustrious.com | 2,163 | USD |
vwcamper.com | 2,154 | USD |
minerp.com | 2,050 | USD |
nuseum.com | 2,000 | USD |
wiif.com | 2,000 | EUR |
petzi.com | 2,000 | USD |
exhibitionstand.com | 2,000 | USD |
impct.com | 2,000 | USD |
wohnwert.com | 2,000 | EUR |
minskat.com | 2,000 | USD |
one2go.com | 2,000 | EUR |
topdieet.com | 1,995 | USD |
erpaas.com | 1,850 | EUR |
iconcloud.com | 1,850 | USD |
photoviewer.com | 1,850 | GBP |
3644.com | 1,800 | USD |
allcor.com | 1,800 | USD |
transpix.com | 1,800 | EUR |
concerto-ed.com | 1,750 | EUR |
studilegali.com | 1,734 | USD |
callsquad.com | 1,695 | USD |
inlandempirecraigslist.com | 1,650 | USD |
metaforce.com | 1,650 | USD |
herbalsupply.com | 1,599 | USD |
abodea.com | 1,500 | USD |
bitina.com | 1,500 | EUR |
sparkgrowth.com | 1,500 | USD |
clickandtouch.com | 1,500 | USD |
businessafrica.com | 1,500 | USD |
straveller.com | 1,500 | EUR |
bestcoffeeservice.com | 1,477 | USD |
1qm.com | 1,412 | USD |
imwp.com | 1,400 | USD |
diib.com | 1,400 | USD |
growbags.com | 1,400 | EUR |
xmlhub.com | 1,300 | USD |
mobilehat.com | 1,299 | USD |
scamawareness.com | 1,295 | USD |
visualbelief.com | 1,277 | USD |
eternalwar.com | 1,250 | USD |
smartstain.com | 1,250 | USD |
mikejones.com | 1,250 | USD |
loveskin.com | 1,250 | EUR |
livemodeling.com | 1,250 | USD |
muybarato.com | 1,200 | USD |
globalalpha.com | 1,200 | USD |
purenine.com | 1,200 | USD |
mujigae.com | 1,200 | EUR |
vaporzone.com | 1,199 | USD |
m3p.com | 1,195 | USD |
thermasleep.com | 1,195 | USD |
mercus.com | 1,180 | EUR |
dasmusic.com | 1,170 | USD |
arabiclanguage.com | 1,150 | EUR |
daniellecampbell.com | 1,111 | GBP |
smartbone.com | 1,100 | USD |
neogence.com | 1,100 | GBP |
fleetking.com | 1,100 | USD |
sweettv.com | 1,100 | USD |
foodwalker.com | 1,095 | USD |
horairemarees.com | 1,095 | USD |
friv1000.com | 1,000 | EUR |
smokestop.com | 1,000 | USD |
projektovanje.com | 1,000 | USD |
grovesofacademe.com | 1,000 | USD |
congestionnasal.com | 1,000 | USD |
yourgspot.com | 1,000 | USD |
trendyproductions.com | 1,000 | USD |
eldercarelawyers.com | 1,000 | USD |
usaincorporation.com | 999 | USD |
expressnotary.com | 999 | USD |
00004.com | 999 | USD |
printspeed.com | 999 | USD |
electrolights.com | 999 | USD |
viahome.com | 999 | USD |
kuenta.com | 999 | USD |
eventius.com | 999 | USD |
shieldsoft.com | 995 | GBP |
fxwm.com | 995 | EUR |
comtrast.com | 986 | USD |
thedurham.com | 975 | USD |
kerum.com | 950 | EUR |
negoti8.com | 900 | USD |
fun4family.com | 900 | EUR |
gadgetsdirect.com | 900 | USD |
linguefaidate.com | 900 | USD |
cloudsolutionsgroup.com | 900 | USD |
tollfreenumbernow.com | 875 | USD |
edigger.com | 870 | USD |
inbound360.com | 850 | USD |
igluu.com | 840 | USD |
bitstart.com | 801 | USD |
e-wc.com | 800 | USD |
vetni.com | 800 | USD |
tanningsunless.com | 800 | USD |
pitstore.com | 800 | USD |
redhotproperty.com | 800 | GBP |
pleskcloud.com | 800 | USD |
blockb.com | 800 | USD |
theenergynetwork.com | 795 | USD |
cedarsky.com | 777 | USD |
slfilms.com | 777 | USD |
photo-in.com | 773 | USD |
sodero.com | 772 | USD |
ewholesaler.com | 760 | USD |
undergroundstorage.com | 750 | USD |
polkadotdresses.com | 750 | USD |
talestone.com | 750 | EUR |
3d-filaments.com | 750 | EUR |
moylanconstruction.com | 750 | USD |
pluggables.com | 725 | USD |
.ccTLD | ||
uni.at | 12,800 | EUR |
roupasdebebe.com.br | 10,000 | USD |
yes.us | 9,999 | USD |
hotels.me | 9,800 | EUR |
provoke.co.uk | 5,000 | GBP |
review.es | 4,990 | USD |
asiatours.co.uk | 4,500 | USD |
code.it | 4,000 | EUR |
asia-tours.de | 3,999 | EUR |
gmat.in | 3,999 | USD |
watson.de | 3,600 | EUR |
prepaid.eu | 3,500 | EUR |
tito.it | 3,328 | EUR |
self.me | 3,200 | USD |
villas.li | 3,000 | USD |
blue-yonder.co.uk | 3,000 | GBP |
idealgewicht.de | 2,999 | EUR |
mhi.eu | 2,816 | EUR |
best.com.es | 2,700 | EUR |
go2.co.uk | 2,600 | GBP |
solowheel.at | 2,500 | EUR |
host.cc | 2,500 | USD |
oft.ch | 2,500 | EUR |
neu.me | 2,500 | EUR |
vergleichssieger.de | 2,500 | EUR |
minibar.de | 2,500 | EUR |
vakantietunesie.nl | 2,500 | EUR |
customer.me | 2,300 | USD |
twin.me | 2,250 | USD |
intermind.cn | 2,001 | USD |
twinset.cn | 2,000 | USD |
www.org.uk | 2,000 | GBP |
topwedding.ru | 2,000 | EUR |
silima.cn | 2,000 | USD |
brie.co.uk | 2,000 | GBP |
start.fr | 2,000 | EUR |
sat.tv | 2,000 | USD |
pma.at | 2,000 | EUR |
drop.us | 1,999 | USD |
horn.se | 1,760 | EUR |
golfonline.fr | 1,500 | GBP |
rt2012.fr | 1,500 | EUR |
fibotrespo.se | 1,500 | EUR |
skiresort.pl | 1,500 | EUR |
ps4forum.de | 1,500 | EUR |
myjet.co.uk | 1,471 | GBP |
babyforum.pl | 1,300 | EUR |
f.ai | 1,300 | EUR |
tuinset.be | 1,250 | EUR |
denkmalimmobilien.de | 1,225 | EUR |
klavier-lernen.de | 1,190 | EUR |
tseliot.co.uk | 1,080 | GBP |
classifiedads.in | 1,050 | USD |
idiv.de | 1,002 | EUR |
capritime.it | 1,000 | EUR |
www.ki | 1,000 | USD |
saeco.co.uk | 1,000 | USD |
wanderer.me | 1,000 | USD |
clq.it | 999 | EUR |
mywish.ru | 990 | USD |
fotooplinnen.nl | 950 | EUR |
goldberg.ch | 850 | EUR |
mystand.de | 850 | EUR |
mybeauty.it | 800 | EUR |
puer.to | 800 | USD |
orangutan.es | 800 | EUR |
mietkautionsversicherungen.de | 800 | EUR |
meade.nl | 750 | EUR |
goedkoopenergie.nl | 750 | EUR |
clevertarif.de | 750 | EUR |
wuu.de | 700 | EUR |
technologiepark.ch | 700 | EUR |
OTHER | ||
5g.org | 7,500 | USD |
aloalo.net | 3,250 | USD |
bebe.org | 2,999 | USD |
dia.info | 2,888 | USD |
amla.net | 1,950 | EUR |
outline.org | 1,250 | USD |
bewertungen.net | 1,050 | EUR |
brl.net | 1,049 | USD |
aixenprovence.info | 1,000 | EUR |
strategien.info | 999 | EUR |
eulogy.net | 940 | USD |
cigaretteelectronique.org | 850 | EUR |
assim.net | 800 | USD |
constitutionwatch.org | 700 | USD |
pubs.info | 700 | USD |
Afternic Sales
.com Sales | Price |
quif.com | $20,000 |
villaggio.com | $15,000 |
myinterview.com | $12,000 |
orangecountyrhinoplasty.com | $10,000 |
ma7.com | $10,000 |
eskimos.com | $8,000 |
giftcompany.com | $8,000 |
caremeds.com | $8,000 |
DragonWar.com | $6,000 |
auctionnet.com | $6,000 |
ImLonely.com | $5,450 |
qtw.com* | $5,399 |
qzg.com* | $5,300 |
pantherenergy.com | $5,250 |
emperors.com | $5,000 |
tattooedlovers.com | $4,999 |
atro.com | $4,900 |
pltn.com | $4,890 |
PFSF.com | $4,750 |
autotransportation.com | $4,500 |
homevent.com | $4,500 |
GeoOil.com | $4,500 |
SimpleMoney.com | $4,500 |
radioactiv.com | $4,488 |
vanitystyle.com | $4,488 |
vlq.com* | $4,306 |
1news.com | $4,288 |
scantocloud.com | $4,000 |
nepaltours.com | $4,000 |
jointdevelopment.com | $4,000 |
cardiovet.com | $4,000 |
poultryworld.com | $3,950 |
bwet.com | $3,925 |
jhah.com | $3,888 |
sale7.com | $3,825 |
Supergenes.com | $3,800 |
rehabilitationphysicians.com | $3,750 |
fixthat.com | $3,688 |
imonly18.com | $3,659 |
TinyHomes.com | $3,600 |
essentialextracts.com | $3,588 |
expressaccountancy.com | $3,500 |
kenka.com | $3,500 |
marcuse.com | $3,500 |
simec.com | $3,500 |
Easy360.com | $3,500 |
imaestri.com | $3,488 |
oql.com* | $3,488 |
internationaltackle.com | $3,488 |
electricwear.com | $3,400 |
careerbreakthroughs.com | $3,388 |
europesat.com | $3,291 |
inkworldwide.com | $3,288 |
vitrano.com | $3,288 |
windowscenter.com | $3,288 |
subkulture.com | $3,000 |
projectlist.com | $3,000 |
petpass.com | $3,000 |
getinternet.com | $3,000 |
iptool.com | $3,000 |
MYHUNTINGTON.com | $3,000 |
teamcol.com | $3,000 |
kobre.com | $3,000 |
GunLoans.com | $3,000 |
youagain.com | $3,000 |
edgeleadership.com | $3,000 |
appraisalsoftware.com | $2,988 |
devicefactory.com | $2,988 |
africanjourneys.com | $2,945 |
wadeinc.com | $2,850 |
vtho.com | $2,800 |
privvy.com | $2,750 |
spieleschmiede.com | $2,745 |
playertown.com | $2,700 |
happyworkplace.com | $2,688 |
CancerPros.com | $2,600 |
LakesideIndustries.com | $2,595 |
RattleAndHum.com | $2,595 |
stylelibrary.com | $2,588 |
photofund.com | $2,588 |
alcoholdrugcounseling.com | $2,588 |
primelabels.com | $2,500 |
technoline.com | $2,500 |
criminalrehabilitation.com | $2,500 |
funframes.com | $2,500 |
deluxeproducts.com | $2,500 |
cnts.com | $2,500 |
bazara.com | $2,500 |
weekinthelife.com | $2,500 |
makeitup.com | $2,500 |
funmob.com | $2,500 |
Ineur.com | $2,495 |
zebramart.com | $2,488 |
a2e.com | $2,400 |
NormandyProperties.com | $2,400 |
laketahoevisitor.com | $2,388 |
prismdesigns.com | $2,388 |
legacylab.com | $2,377 |
gardennation.com | $2,350 |
EveryoneIsInSales.com | $2,295 |
TriadTrading.com | $2,295 |
llsb.com | $2,250 |
hospitalityproducts.com | $2,250 |
SparkSales.com | $2,195 |
CultureWine.com | $2,195 |
bbfilms.com | $2,194 |
ifantasia.com | $2,188 |
forwardlearning.com | $2,166 |
SurData.com | $2,095 |
recallcenter.com | $2,088 |
mindlift.com | $2,088 |
wiros.com | $2,088 |
bephysical.com | $2,088 |
paneta.com | $2,088 |
petrentals.com | $2,000 |
yourblue.com | $2,000 |
labbids.com | $2,000 |
porthub.com | $2,000 |
balloonheads.com | $2,000 |
researchetc.com | $2,000 |
manageaddiction.com | $2,000 |
oxfordproducts.com | $2,000 |
inourvillage.com | $2,000 |
VeryInfo.com | $1,995 |
melissab.com | $1,977 |
chuckleheads.com | $1,977 |
Kairus.com | $1,950 |
vcms.com | $1,900 |
lscapital.com | $1,900 |
ArgoMarketing.com | $1,895 |
PawnInc.com | $1,895 |
doublechecked.com | $1,888 |
theoneup.com | $1,888 |
travelagencygroup.com | $1,888 |
worldmanagers.com | $1,888 |
justimprove.com | $1,850 |
eternalcrusade.com | $1,850 |
anditel.com | $1,800 |
MonsterRun.com | $1,800 |
stockheat.com | $1,800 |
oliex.com | $1,800 |
HowToAcademy.com | $1,795 |
mutualminds.com | $1,788 |
ultraangels.com | $1,788 |
presencepro.com | $1,788 |
undergroundagency.com | $1,777 |
letterofcredit.com | $1,750 |
get-insurance.com | $1,747 |
style8.com | $1,734 |
marketfixtures.com | $1,700 |
themortgageprofessionals.com | $1,700 |
maisona.com | $1,700 |
ticketglobal.com | $1,688 |
sustainableendowments.com | $1,688 |
we-pay.com | $1,677 |
SharonSquare.com | $1,650 |
golftampa.com | $1,625 |
knowledgeincubator.com | $1,617 |
CoinBet.com | $1,615 |
localhangout.com | $1,605 |
adamweb.com | $1,600 |
iqjuice.com | $1,600 |
bankingright.com | $1,600 |
northforest.com | $1,600 |
sonicfusion.com | $1,600 |
clublottery.com | $1,600 |
ClaridgesHotels.com | $1,595 |
trainerconnection.com | $1,588 |
livesafely.com | $1,530 |
themodernway.com | $1,520 |
logomarkit.com | $1,500 |
visualtheory.com | $1,500 |
flippie.com | $1,500 |
secret-spot.com | $1,500 |
coinbill.com | $1,500 |
relance.com | $1,500 |
priceestimates.com | $1,500 |
daisyprint.com | $1,500 |
websitetraining.com | $1,500 |
ultraherbals.com | $1,500 |
buysum.com | $1,500 |
populaire.com | $1,500 |
financeinstitute.com | $1,500 |
bigthinker.com | $1,500 |
softwareconsultingservices.com | $1,500 |
PsychologistBoca.com | $1,500 |
creditpro.com | $1,500 |
ATOMIKRC.COM | $1,500 |
visualtrip.com | $1,500 |
OVERSEASELECTRONICS.com | $1,500 |
swanco.com | $1,500 |
DentalDelValle.com | $1,495 |
ReturnToFitness.com | $1,495 |
trademarkauthority.com | $1,488 |
fivec.com | $1,488 |
whatsupwith.com | $1,488 |
opendoorchurch.com | $1,488 |
eastendbuilding.com | $1,477 |
alomran.com | $1,477 |
blastos.com | $1,477 |
thebinstore.com | $1,477 |
thecignal.com | $1,477 |
afectapharm.com | $1,477 |
MultiVote.com | $1,450 |
primegrocers.com | $1,435 |
compasseast.com | $1,422 |
franksandbeans.com | $1,422 |
buyeradvisor.com | $1,400 |
BattleOfTheBars.com | $1,395 |
Elizarova.com | $1,395 |
ExpertWarehouse.com | $1,395 |
freightstop.com | $1,388 |
wingedlion.com | $1,388 |
tankwash.com | $1,357 |
barkowski.com | $1,350 |
GreatRx.com | $1,326 |
affordableirrigation.com | $1,300 |
oursoft.com | $1,300 |
AlliedWarehouse.com | $1,298 |
ServerWholesale.com | $1,295 |
Rairy.com | $1,295 |
FlowStock.com | $1,295 |
MoldWatch.com | $1,295 |
BitSimple.com | $1,295 |
absolutesavings.com | $1,288 |
photoopp.com | $1,280 |
remodeldc.com | $1,277 |
linkspartners.com | $1,277 |
Idence.com | $1,256 |
resortamenities.com | $1,250 |
merchantweb.com | $1,250 |
healthymarketing.com | $1,250 |
canvasall.com | $1,250 |
blackpython.com | $1,244 |
cinemaart.com | $1,235 |
marylandtitlecompany.com | $1,220 |
marketingfunnel.com | $1,220 |
rxhomecare.com | $1,200 |
printgift.com | $1,200 |
keoghs.com | $1,200 |
agriway.com | $1,200 |
miniappstore.com | $1,200 |
mxgame.com | $1,200 |
limitlessmusic.com | $1,200 |
explorethesky.com | $1,200 |
cloudengage.com | $1,200 |
advancedmeasurements.com | $1,195 |
LifeguardShop.com | $1,195 |
ShanaPunim.com | $1,195 |
YourMindMatters.com | $1,195 |
CornerstoneConsultancy.com | $1,195 |
TeachingGardens.com | $1,195 |
SophiesPlace.com | $1,195 |
SmartMobileApps.com | $1,195 |
GetLifeline.com | $1,195 |
SoulGenius.com | $1,195 |
actorsgroup.com | $1,188 |
deluxeicecream.com | $1,188 |
HARKILA.COM | $1,188 |
listingsinternational.com | $1,165 |
hypervent.com | $1,150 |
nataliejohnson.com | $1,100 |
matrixexchange.com | $1,100 |
swimmin.com | $1,100 |
free-chat.com | $1,100 |
HOTELDURHAM.com | $1,100 |
GenHub.com | $1,100 |
CRefinance.com | $1,095 |
CocoBlanc.com | $1,095 |
TheraMetrics.com | $1,095 |
SwiftRoofing.com | $1,095 |
Secretxsociety.com | $1,095 |
wisdompeak.com | $1,094 |
easyhousesale.com | $1,088 |
brokersreport.com | $1,076 |
sustainablecorporations.com | $1,054 |
indiestars.com | $1,044 |
BuddhaBud.com | $1,025 |
noinjuries.com | $1,000 |
recoveryanswers.com | $1,000 |
greytogreen.com | $1,000 |
edityourwebsite.com | $1,000 |
custombaits.com | $1,000 |
southeastindustrial.com | $1,000 |
purposefulconnections.com | $1,000 |
vframe.com | $1,000 |
acameras.com | $1,000 |
springjam.com | $1,000 |
keyroyal.com | $1,000 |
southernconservative.com | $1,000 |
rxchoice.com | $1,000 |
TheStudentExchange.com | $1,000 |
salesasaservice.com | $1,000 |
VaporTime.com | $1,000 |
qualityfreshfoods.com | $1,000 |
motherfigure.com | $1,000 |
Non-.com Sales | Price |
KNOWLEDGE.info | $12,000 |
QR.pw | $6,500 |
pcp.net | $6,403 |
usluggage.net | $6,000 |
Beat.tv | $5,000 |
TOUCAN.net | $4,250 |
safetystore.org | $3,888 |
serverroom.net | $3,288 |
GreenPower.biz | $3,200 |
crh.net | $3,000 |
youngmodels.net | $2,188 |
ldsa.net | $2,188 |
lochlomond.org | $2,088 |
TheBigPicture.org | $1,995 |
paradigmshift.net | $1,888 |
girasol.net | $1,800 |
agios.net | $1,790 |
parentcare.org | $1,688 |
vorname.net | $1,666 |
silversky.net | $1,588 |
nationalcredit.net | $1,500 |
CHALET.us | $1,500 |
waterplanet.net | $1,477 |
productdesign.net | $1,450 |
dentalsupplies.org | $1,388 |
thelime.net | $1,288 |
nothingbutthetruth.org | $1,250 |
aiti.net | $1,200 |
metafit.co | $1,188 |
clientconnections.net | $1,076 |
distribuidor.net | $1,050 |
familyimpact.org | $1,030 |
classactionlawyers.org | $1,000 |
