Littlefox.com took the top spot this week on the Sedo and Afternic weekly sales charts, selling for $45,000. The number two sale was thecompany.com at $37,500. Girl.me was the top cctld sale and the number three sale overall.
Sedo sold $1.3 million in domains for the week.
Afternic sold $1,103,800 in domains for the week.
Sedo Sales
.COMs | |||
---|---|---|---|
littlefox.com | 45,000 | USD | |
ebr.com | 25,000 | USD | |
isern.com | 15,000 | USD | |
cpj.com | 13,000 | USD | |
hippies.com | 13,000 | USD | |
slcm.com | 12,000 | USD | |
couponuniverse.com | 10,000 | USD | |
clothesminded.com | 10,000 | USD | |
manyeyes.com | 8,800 | USD | |
titrator.com | 8,500 | USD | |
cnex.com | 7,199 | USD | |
beamly.com | 7,000 | USD | |
souz.com | 6,600 | EUR | |
hotelindonesia.com | 6,500 | USD | |
yucy.com | 6,400 | USD | |
adbrain.com | 6,000 | USD | |
scoro.com | 5,950 | USD | |
ssgmall.com | 5,800 | EUR | |
isirn.com | 5,786 | EUR | |
bitumina.com | 5,500 | USD | |
booklets.com | 5,099 | USD | |
safetycloud.com | 5,000 | USD | |
bestrx.com | 5,000 | USD | |
onlyny.com | 5,000 | USD | |
pagestreet.com | 4,888 | USD | |
discoverlifechurch.com | 4,250 | USD | |
vbop.com | 4,250 | USD | |
honos.com | 4,000 | USD | |
maglia.com | 3,999 | USD | |
prof-it.com | 3,900 | EUR | |
outdooressentials.com | 3,899 | USD | |
c2design.com | 3,750 | USD | |
robertsonrentals.com | 3,700 | USD | |
newsphotography.com | 3,500 | USD | |
impressivefloors.com | 3,499 | USD | |
globaldigitalmedia.com | 3,499 | USD | |
fortyfour.com | 3,300 | USD | |
appbot.com | 3,000 | USD | |
flymeal.com | 3,000 | USD | |
okdeals.com | 3,000 | USD | |
phoneprotect.com | 3,000 | USD | |
fantasyexperts.com | 2,900 | USD | |
revenu.com | 2,888 | EUR | |
wowpaper.com | 2,595 | USD | |
bookaparty.com | 2,500 | USD | |
credituniversity.com | 2,500 | USD | |
kckgroup.com | 2,500 | USD | |
oshadhi.com | 2,380 | USD | |
jewelryadvisor.com | 2,299 | USD | |
upaqua.com | 2,140 | EUR | |
housingguide.com | 2,000 | USD | |
spotim.com | 2,000 | USD | |
asource.com | 2,000 | USD | |
kamcha.com | 1,999 | USD | |
bouncemobile.com | 1,999 | USD | |
1stsafety.com | 1,995 | USD | |
losangelesmoving.com | 1,995 | USD | |
citimedia.com | 1,900 | EUR | |
yourfrontdoor.com | 1,892 | USD | |
signalanalyzers.com | 1,877 | USD | |
ryple.com | 1,800 | USD | |
adliant.com | 1,800 | USD | |
tracketch.com | 1,795 | USD | |
vipjeans.com | 1,750 | USD | |
freefunlive.com | 1,600 | USD | |
centraltrucksales.com | 1,578 | USD | |
legends-online.com | 1,510 | USD | |
investingblog.com | 1,500 | USD | |
way2ride.com | 1,500 | USD | |
nnfe.com | 1,500 | EUR | |
profica.com | 1,500 | USD | |
wlol.com | 1,500 | USD | |
columbiaresort.com | 1,500 | USD | |
hanfun.com | 1,500 | EUR | |
feelingz.com | 1,499 | EUR | |
lifensoul.com | 1,495 | USD | |
gridtraining.com | 1,450 | USD | |
makeus.com | 1,450 | USD | |
stahlwandbecken.com | 1,428 | EUR | |
furnitureus.com | 1,399 | USD | |
swarmplayer.com | 1,350 | USD | |
momzy.com | 1,350 | USD | |
enfimblog.com | 1,349 | USD | |
robotguide.com | 1,299 | USD | |
saintcastle.com | 1,295 | USD | |
callingafrica.com | 1,288 | USD | |
justapple.com | 1,250 | USD | |
atyn.com | 1,250 | USD | |
humorsells.com | 1,250 | USD | |
7830.com | 1,200 | EUR | |
einternship.com | 1,200 | USD | |
tourdash.com | 1,200 | USD | |
max-pro.com | 1,200 | USD | |
ltim.com | 1,200 | USD | |
deska.com | 1,200 | EUR | |
reppy.com | 1,195 | USD | |
bodystretcher.com | 1,195 | USD | |
championsolar.com | 1,150 | USD | |
inthis.com | 1,100 | USD | |
workviewer.com | 1,100 | USD | |
cblawyers.com | 1,099 | USD | |
cutravel.com | 1,095 | USD | |
ontopclothing.com | 1,078 | USD | |
biofiltro.com | 1,070 | EUR | |
prepagoscucuta.com | 1,059 | USD | |
reclamefolders.com | 1,000 | EUR | |
amazip.com | 1,000 | USD | |
sevenbuy.com | 1,000 | EUR | |
casinoslive.com | 1,000 | GBP | |
socialmediarevolution.com | 1,000 | USD | |
internetmba.com | 1,000 | USD | |
nflforums.com | 1,000 | USD | |
buxsa.com | 1,000 | USD | |
revvy.com | 1,000 | USD | |
cloudcoins.com | 1,000 | USD | |
nyansa.com | 1,000 | USD | |
takeria.com | 1,000 | USD | |
classroomcompass.com | 1,000 | USD | |
verifield.com | 1,000 | USD | |
tripstation.com | 1,000 | EUR | |
builditnow.com | 1,000 | GBP | |
sportpoker.com | 1,000 | USD | |
babeinvasion.com | 999 | USD | |
exeltis.com | 999 | USD | |
mesitis.com | 999 | EUR | |
howtobreakupwithsomeone.com | 999 | USD | |
marine360.com | 995 | USD | |
lamao.com | 995 | USD | |
expresstag.com | 990 | USD | |
tripally.com | 910 | USD | |
southallassociates.com | 900 | USD | |
compusurge.com | 900 | USD | |
arbitrarywaveformgenerator.com | 900 | USD | |
2sah.com | 900 | USD | |
sinksandfaucets.com | 899 | USD | |
surffilms.com | 895 | USD | |
csrx.com | 880 | USD | |
simplyrelax.com | 875 | USD | |
carfull.com | 850 | USD | |
bhoss.com | 850 | USD | |
teeps.com | 800 | USD | |
nivedita.com | 800 | USD | |
eatable.com | 800 | USD | |
yunhudong.com | 800 | USD | |
proudlyindian.com | 800 | USD | |
surfhunter.com | 799 | USD | |
blenderspride.com | 799 | USD | |
isynergize.com | 796 | USD | |
aksjon.com | 791 | USD | |
boocar.com | 780 | USD | |
cartworx.com | 780 | USD | |
mcdstudio.com | 773 | USD | |
olni.com | 770 | USD | |
shootermagazine.com | 750 | USD | |
paparazzifashion.com | 750 | GBP | |
glassnews.com | 750 | USD | |
mygloves.com | 750 | USD | |
direct-travel.com | 720 | USD | |
sexydating.com | 700 | USD | |
irshop.com | 700 | EUR | |
cv-bank.com | 700 | EUR | |
ringpay.com | 700 | USD | |
amorina.com | 700 | USD | |
cctlds | |||
girl.me | 30,000 | USD | |
k.im | 20,000 | USD | |
favo.de | 17,000 | EUR | |
adexchange.fr | 10,000 | EUR | |
conferencecall.es | 10,000 | USD | |
hardware.eu | 7,500 | EUR | |
radio.pt | 7,500 | EUR | |
zamestnanie.eu | 6,000 | EUR | |
freizeit-und-reisen.de | 5,000 | EUR | |
extrakt.se | 4,000 | EUR | |
tennis-de-table.fr | 4,000 | EUR | |
epostsafe.de | 3,570 | EUR | |
westendtickets.co.uk | 3,500 | GBP | |
roca.it | 3,500 | EUR | |
boys.co.uk | 3,500 | GBP | |
steuern-sparen.de | 3,000 | EUR | |
asiatours.de | 2,999 | EUR | |
naracamicie.de | 2,950 | EUR | |
opladen.nl | 2,500 | EUR | |
handy-berater.de | 2,500 | EUR | |
handyberater.de | 2,500 | EUR | |
mijnverzekeringen.nl | 2,500 | EUR | |
irobot.pt | 2,500 | USD | |
corporation.me | 2,010 | USD | |
banc.me | 2,000 | USD | |
love.mx | 1,999 | GBP | |
kerstmarkten.be | 1,975 | EUR | |
minipage.de | 1,856 | EUR | |
spionagemuseum.de | 1,800 | EUR | |
nurses.org.uk | 1,800 | GBP | |
rügen-camping.de | 1,750 | EUR | |
movie4k.de | 1,750 | EUR | |
rain.pl | 1,700 | EUR | |
basiszorgverzekeringen.nl | 1,600 | EUR | |
whitelabel.co | 1,500 | USD | |
mymtw.de | 1,500 | EUR | |
anycloud.co | 1,500 | USD | |
crawl.me | 1,500 | USD | |
urban.io | 1,400 | EUR | |
tourismus-information.de | 1,300 | EUR | |
suite.de | 1,200 | EUR | |
singelkueche.de | 1,199 | EUR | |
balsamik.fr | 1,177 | EUR | |
nab.fr | 1,050 | EUR | |
0.gt | 1,050 | USD | |
plan3d.fr | 1,000 | EUR | |
eriksen.pl | 1,000 | EUR | |
locket.me | 1,000 | USD | |
superkamagra.de | 1,000 | EUR | |
lagerverkauf.ch | 1,000 | EUR | |
hive.us | 995 | USD | |
moments.me | 949 | USD | |
carpooling.lu | 900 | EUR | |
omz.eu | 900 | EUR | |
ecab.eu | 899 | EUR | |
dimex.eu | 840 | EUR | |
tnm.at | 800 | EUR | |
taxivert.be | 800 | USD | |
gogel.co | 800 | EUR | |
windsurf.tv | 800 | USD | |
strasse.de | 799 | EUR | |
atenas.tv | 799 | USD | |
lrb.me | 799 | USD | |
sopos.de | 772 | EUR | |
profi-club.de | 750 | EUR | |
3dslots.co | 749 | USD | |
lush.gr | 700 | USD | |
g2play.de | 700 | EUR | |
other tldstue.org | 9,888 | USD | |
ips.net | 8,200 | USD | |
pool.net | 5,000 | EUR | |
mbaonline.net | 5,000 | EUR | |
masonic.net | 5,000 | USD | |
jogosdeluta.net | 3,000 | USD | |
richardsonfoundation.org | 2,500 | USD | |
docteur.net | 2,000 | USD | |
beachvolley.net | 1,800 | USD | |
mytaxi.org | 1,500 | USD | |
tempo.org | 1,500 | USD | |
trp.info | 1,400 | USD | |
beltone.net | 1,100 | USD | |
marocco.org | 999 | EUR | |
exsa.net | 999 | EUR | |
wireframe.org | 990 | USD | |
babyshop.org | 950 | USD | |
targeta.info | 850 | USD | |
trp.biz | 750 | USD | |
3dgames.info | 700 | USD |
Afternic Sales
Com Sales | |
thecompany.com | $37,500 |
melvyn.com | $26,000 |
roya.com | $22,000 |
truckgear.com | $17,750 |
knowyourlegalrights.com | $17,500 |
autoinsuranceguide.com | $15,000 |
iwcm.com | $14,500 |
bargainenergy.com | $13,250 |
dermatologyassociates.com | $12,500 |
badcreditbusinessloan.com | $11,000 |
pantaloons.com | $10,000 |
bloodflow.com | $8,000 |
eco-energy.com | $6,000 |
roboline.com | $6,000 |
flophouse.com | $5,900 |
robaina.com | $5,588 |
relianceservices.com | $5,250 |
atomicdigital.com | $4,977 |
privacyprofessionals.com | $4,588 |
heverlee.com | $4,500 |
basquete.com | $4,400 |
qmsd.com | $4,388 |
kirsikka.com | $4,300 |
allthehits.com | $4,300 |
academynet.com | $4,288 |
skewer.com | $4,250 |
cycomm.com | $4,188 |
meridianconstruction.com | $4,000 |
schoolessentials.com | $3,788 |
breastcancersurgery.com | $3,750 |
cangift.com | $3,688 |
futureuniversity.com | $3,655 |
mobiletraining.com | $3,588 |
globaldesignbuild.com | $3,588 |
foodindustrycareers.com | $3,535 |
storagesource.com | $3,500 |
americanmarketplace.com | $3,500 |
qssm.com | $3,500 |
solarsister.com | $3,500 |
petbalance.com | $3,488 |
gotopieces.com | $3,400 |
journalguide.com | $3,288 |
bmcapital.com | $3,288 |
commonwealthfund.com | $3,250 |
neocreative.com | $3,200 |
californiaaviation.com | $3,200 |
wpshop.com | $3,125 |
gpsnetwork.com | $3,000 |
uncommonlove.com | $3,000 |
durables.com | $3,000 |
assetmgmt.com | $3,000 |
magicdevices.com | $3,000 |
newmax.com | $3,000 |
sellertool.com | $3,000 |
garagehound.com | $3,000 |
yunm.com | $3,000 |
argentfinancial.com | $3,000 |
tooy.com | $2,991 |
buddhasway.com | $2,800 |
phonique.com | $2,800 |
adtravel.com | $2,800 |
tradehits.com | $2,800 |
naturemax.com | $2,800 |
control-online.com | $2,688 |
investigationinstitute.com | $2,688 |
tippetips.com | $2,600 |
longislanddental.com | $2,600 |
wewillsucceed.com | $2,595 |
forumindex.com | $2,588 |
runagain.com | $2,588 |
aksen.com | $2,588 |
highzone.com | $2,570 |
radiometers.com | $2,500 |
npsn.com | $2,500 |
toitaly.com | $2,500 |
weddingisland.com | $2,500 |
citizenpost.com | $2,500 |
bechief.com | $2,500 |
forallwomen.com | $2,500 |
moerk.com | $2,500 |
imyt.com | $2,500 |
childrenshealthplan.com | $2,500 |
prettysalon.com | $2,500 |
holidaymood.com | $2,500 |
settlelaw.com | $2,488 |
myfitfamily.com | $2,397 |
mo-co.com | $2,388 |
lesliefay.com | $2,388 |
wealthenhancementgroup.com | $2,350 |
smilefinders.com | $2,346 |
fitnessfranchising.com | $2,300 |
seniorcitizen411.com | $2,250 |
weinetiketten.com | $2,211 |
threeaxis.com | $2,202 |
allaboutweight.com | $2,195 |
homemetrics.com | $2,188 |
shopcollege.com | $2,188 |
followsport.com | $2,095 |
smcsc.com | $2,095 |
theperfectpromo.com | $2,095 |
model-citizen.com | $2,088 |
mythought.com | $2,088 |
schoolbound.com | $2,088 |
thesewingbox.com | $2,088 |
buzzcoupon.com | $2,000 |
betteradvice.com | $2,000 |
hubpost.com | $2,000 |
assetregister.com | $2,000 |
selectgaming.com | $2,000 |
asianconcepts.com | $2,000 |
propertyrenting.com | $2,000 |
3dprintingworks.com | $2,000 |
ebackgroundchecks.com | $2,000 |
mithani.com | $2,000 |
targetlocation.com | $2,000 |
fp360.com | $2,000 |
foodbus.com | $1,995 |
tinykittens.com | $1,988 |
globalformat.com | $1,988 |
senecacapital.com | $1,977 |
txtv.com | $1,950 |
syshub.com | $1,900 |
collectbest.com | $1,895 |
healthcarepolice.com | $1,895 |
ezmam.com | $1,895 |
simplyseated.com | $1,888 |
ienergize.com | $1,888 |
atlantalandscape.com | $1,888 |
photographylifestyle.com | $1,888 |
yourinsidevoice.com | $1,888 |
gkgp.com | $1,877 |
thebam.com | $1,850 |
avsservices.com | $1,849 |
boatsmarketplace.com | $1,800 |
thermi.com | $1,800 |
hsii.com | $1,800 |
khubs.com | $1,795 |
budgetcampers.com | $1,795 |
17chat.com | $1,794 |
cybertalent.com | $1,791 |
objectivemetrics.com | $1,788 |
getsignals.com | $1,756 |
tgbn.com | $1,750 |
tourblue.com | $1,750 |
lbeinc.com | $1,750 |
documentnavigator.com | $1,750 |
latinodigital.com | $1,750 |
mavericsystems.com | $1,715 |
thenature.com | $1,700 |
conceptualphotography.com | $1,700 |
billiarddeals.com | $1,700 |
weldforce.com | $1,700 |
janetlasher.com | $1,695 |
prisewise.com | $1,695 |
europeanoutdoor.com | $1,695 |
thebigcookie.com | $1,688 |
luxedecor.com | $1,670 |
geogram.com | $1,650 |
lesignature.com | $1,650 |
nextmarkets.com | $1,600 |
pitchvideo.com | $1,600 |
rialtomortgage.com | $1,595 |
vintageitalia.com | $1,595 |
moneypoweronline.com | $1,595 |
decisionquality.com | $1,595 |
talentlife.com | $1,595 |
eyedress.com | $1,550 |
shortbreadcookies.com | $1,520 |
netproto.com | $1,500 |
festivalofarts.com | $1,500 |
spotlightservices.com | $1,500 |
devicebay.com | $1,500 |
highbrands.com | $1,500 |
conditionsapply.com | $1,500 |
videosurveys.com | $1,500 |
teebar.com | $1,500 |
storebuilder.com | $1,500 |
managemy401k.com | $1,500 |
soapcake.com | $1,496 |
choyhona.com | $1,495 |
vpare.com | $1,495 |
whitelightconsulting.com | $1,495 |
handstudio.com | $1,488 |
treechairs.com | $1,477 |
dotar.com | $1,400 |
smbs.com | $1,400 |
stylestash.com | $1,395 |
highlandsfinancialgroup.com | $1,395 |
bewelllivewell.com | $1,395 |
procuresource.com | $1,388 |
intuitivemind.com | $1,388 |
a1realestate.com | $1,388 |
tlpe.com | $1,375 |
standardsforsuccess.com | $1,351 |
thepatientchoice.com | $1,350 |
infiniteplay.com | $1,300 |
bestlifequote.com | $1,300 |
cardabra.com | $1,300 |
pastachips.com | $1,295 |
butterfeet.com | $1,277 |
general-services.com | $1,261 |
instagallery.com | $1,260 |
usirish.com | $1,250 |
worldsofopportunity.com | $1,250 |
rushhourcrush.com | $1,250 |
blaenavon.com | $1,250 |
no-other.com | $1,200 |
urbanpeak.com | $1,200 |
soundprogramming.com | $1,200 |
clubapparel.com | $1,200 |
phonesleuth.com | $1,200 |
constantimprovement.com | $1,200 |
outdoorrepublic.com | $1,200 |
vaporberry.com | $1,200 |
gloweffect.com | $1,200 |
dthinking.com | $1,195 |
pfpartners.com | $1,195 |
gthco.com | $1,188 |
kiwimarket.com | $1,180 |
aphon.com | $1,177 |
carepromotions.com | $1,150 |
healthprotocols.com | $1,116 |
intereducation.com | $1,110 |
babyshowergamesideas.com | $1,103 |
transportationphotography.com | $1,100 |
mcmq.com | $1,100 |
omegamall.com | $1,100 |
martinins.com | $1,100 |
appointedtimes.com | $1,100 |
domaq.com | $1,100 |
elatinos.com | $1,100 |
bluebirdenergy.com | $1,095 |
interimsearch.com | $1,095 |
flexforward.com | $1,095 |
mastertheater.com | $1,088 |
phonehabits.com | $1,088 |
fusao.com | $1,088 |
thebluecrew.com | $1,000 |
miamiexports.com | $1,000 |
onlyseniors.com | $1,000 |
harvestforlife.com | $1,000 |
surewise.com | $1,000 |
liftmanagement.com | $1,000 |
laaurora.com | $1,000 |
microresearch.com | $1,000 |
digitalcreatives.com | $1,000 |
expertmedicalservices.com | $1,000 |
linklotto.com | $1,000 |
spotlightsoftware.com | $1,000 |
realityshop.com | $1,000 |
chlorinating.com | $1,000 |
libbee.com | $1,000 |
digitalcamerathailand.com | $1,000 |
africab.com | $1,000 |
celestialharmonies.com | $1,000 |
treecraft.com | $1,000 |
news-max.com | $1,000 |
pairdesign.com | $1,000 |
worldclassads.com | $1,000 |
salesmethodology.com | $1,000 |
taxicincinnati.com | $1,000 |
coolgiftsformen.com | $1,000 |
theentrepreneursnetwork.com | $1,000 |
wetlandequipment.com | $1,000 |
ksprinting.com | $1,000 |
traveltotes.com | $1,000 |
gearlite.com | $1,000 |
veteranconnect.com | $1,000 |
Non .Com Sales | |
fii.org | $7,888 |
BackgroundCheck.co.uk | $5,000 |
hgh.biz | $4,000 |
flexsoft.org | $3,788 |
kcad.net | $3,688 |
stackup.net | $3,388 |
dais.net | $3,288 |
safeandsound.net | $3,111 |
eztravel.net | $3,000 |
ahcs.org | $3,000 |
p20.net | $2,852 |
earths.net | $2,800 |
flexsoft.net | $2,688 |
presscenter.net | $2,662 |
eutv.net | $2,588 |
brics.org | $2,488 |
netlease.net | $2,300 |
cityhill.net | $2,088 |
flightsonline.net | $2,000 |
boatlift.net | $2,000 |
headcount.net | $1,850 |
peacekeeper.org | $1,800 |
webcrm.net | $1,700 |
internetdownloadmanager.net | $1,600 |
thefire.net | $1,500 |
charitygiving.org | $1,500 |
worldproducts.net | $1,495 |
socialventures.org | $1,488 |
makeuptutorials.org | $1,488 |
cupom.net | $1,388 |
usbheadset.net | $1,345 |
bluetone.net | $1,288 |
lifewayphotography.net | $1,277 |
shair.net | $1,250 |
GreenPower.info | $1,188 |
frontend.net | $1,056 |
frontend.org | $1,056 |
freshcoast.org | $1,000 |
drugnews.net | $1,000 |
gonewild.org | $1,000 |
ecoservice.net | $1,000 |
