Credo.com leads all sales this week at $75,000. Registered in 1995 the whois shows the registrant as Working Assets out of San Francisco.
The number two sale was Alichat.com at $53,000. Registered in 2007 and under privacy.
Sedo sold $1.4 million in domains for the week.
Afternic sold $904,382 in domains for the week.
Sedo Sales
.COMs | ||
alichat.com | 53000 | USD |
mex.com | 29111 | EUR |
interscene.com | 12500 | USD |
schoolapp.com | 10000 | USD |
goodok.com | 10000 | USD |
powerfinancecorporation.com | 10000 | USD |
elvocero.com | 10000 | USD |
hitc.com | 9950 | USD |
novigo.com | 9700 | USD |
ljf.com | 9500 | USD |
blastout.com | 9500 | USD |
fxci.com | 8000 | USD |
jcasino.com | 7500 | USD |
creativefuture.com | 6500 | USD |
i9d.com | 6388 | USD |
x2x.com | 6000 | EUR |
dailyfantasy.com | 6000 | USD |
connectx.com | 6000 | USD |
perfectpizza.com | 5300 | GBP |
knowgmo.com | 5000 | USD |
sqlmonitor.com | 5000 | USD |
mozoo.com | 5000 | USD |
thermonuclear.com | 5000 | USD |
pulce.com | 5000 | USD |
globalstyle.com | 5000 | USD |
losangelescaraccidentlawyer.com | 4995 | USD |
forexchief.com | 4750 | USD |
splatter.com | 4550 | USD |
myteamcare.com | 4500 | EUR |
hirelink.com | 4500 | USD |
perfectvodka.com | 4400 | USD |
nymoving.com | 4200 | USD |
spotcam.com | 4025 | USD |
viajesdenovios.com | 4000 | EUR |
tastemtl.com | 4000 | USD |
artiz.com | 4000 | GBP |
getspace.com | 3999 | USD |
pourchet.com | 3800 | EUR |
greenmedical.com | 3750 | USD |
happysmoker.com | 3501 | USD |
elpolloregio.com | 3500 | USD |
themae.com | 3500 | EUR |
leafsmart.com | 3500 | USD |
360tube.com | 3475 | USD |
technologyexperts.com | 3250 | USD |
jenson.com | 3200 | EUR |
中国搜索.com | 3188 | USD |
vinosocial.com | 3000 | USD |
usedoscilloscopes.com | 3000 | USD |
ftsys.com | 3000 | USD |
shoppingconnection.com | 2995 | USD |
techbac.com | 2835 | EUR |
meuseguro.com | 2800 | USD |
moveorimprove.com | 2700 | USD |
babyvote.com | 2550 | USD |
dashify.com | 2500 | USD |
netpuls.com | 2500 | USD |
duraliner.com | 2500 | USD |
spoc.com | 2500 | USD |
designfox.com | 2500 | EUR |
kortv.com | 2500 | USD |
binlookup.com | 2500 | USD |
handysam.com | 2500 | USD |
yoshe.com | 2499 | USD |
10ways.com | 2499 | USD |
technologyexpert.com | 2495 | USD |
singlemums.com | 2495 | USD |
youdrone.com | 2400 | USD |
taolink.com | 2295 | USD |
carboncleaner.com | 2199 | USD |
sprayfoamkit.com | 2195 | USD |
fitnessfightclub.com | 2195 | USD |
myhomecentral.com | 2095 | USD |
assistantplus.com | 2095 | USD |
madeby.com | 2000 | GBP |
hellocoupons.com | 2000 | USD |
badgecloud.com | 2000 | USD |
luxuryhardwood.com | 2000 | USD |
5phone.com | 2000 | EUR |
dcfx.com | 2000 | EUR |
kidizen.com | 2000 | USD |
3dexpo.com | 1999 | USD |
rugbykit.com | 1990 | USD |
fuelcode.com | 1977 | USD |
footballfour.com | 1895 | USD |
pippopippo.com | 1895 | USD |
auctions1.com | 1888 | EUR |
powercase.com | 1837 | USD |
bugproof.com | 1788 | USD |
rafo.com | 1700 | EUR |
welcomebook.com | 1695 | USD |
guardiancompliance.com | 1600 | USD |
flolive.com | 1595 | USD |
hopemaster.com | 1595 | USD |
free-casinobonus.com | 1500 | USD |
cellarium.com | 1500 | USD |
imechanics.com | 1500 | USD |
jillsanders.com | 1500 | USD |
archive360.com | 1500 | USD |
trendly.com | 1500 | USD |
jambusters.com | 1500 | USD |
drupalacademy.com | 1499 | USD |
startcouponing.com | 1495 | USD |
chinabitumen.com | 1495 | USD |
themusicjourney.com | 1477 | USD |
sportsdelivery.com | 1450 | USD |
ipzs.com | 1400 | USD |
4931.com | 1400 | USD |
understandinghealthcarereform.com | 1395 | USD |
virtualtakeover.com | 1395 | USD |
haustierversicherung.com | 1300 | EUR |
duckoff.com | 1299 | USD |
modeltrainshop.com | 1299 | USD |
overalwerken.com | 1295 | USD |
m3n.com | 1295 | USD |
peakhi.com | 1277 | USD |
bancolibre.com | 1250 | USD |
begirl.com | 1250 | USD |
dang5.com | 1200 | USD |
iamsolar.com | 1200 | USD |
7743.com | 1200 | USD |
prescottdentist.com | 1200 | USD |
prescottdentists.com | 1200 | USD |
kitchencontractor.com | 1200 | USD |
cancelnow.com | 1199 | USD |
realtylending.com | 1188 | USD |
ecocane.com | 1150 | USD |
psicologosvalencia.com | 1095 | USD |
rainmakersoftware.com | 1077 | USD |
libracom.com | 1000 | USD |
fivestarbeef.com | 1000 | USD |
meilleure-mutuelle.com | 1000 | EUR |
signant.com | 1000 | USD |
nuclearmissile.com | 1000 | USD |
perpetrators.com | 1000 | USD |
therivercruise.com | 1000 | USD |
shantaram-movie.com | 1000 | USD |
scarey.com | 1000 | USD |
posterdisplays.com | 1000 | EUR |
ladiesinc.com | 1000 | USD |
eeir.com | 1000 | USD |
datasum.com | 999 | USD |
novitex.com | 999 | USD |
exegeo.com | 999 | USD |
metror.com | 999 | USD |
affinitylending.com | 999 | USD |
theweatherservice.com | 980 | USD |
tenpinalley.com | 975 | USD |
lanieve.com | 950 | EUR |
exise.com | 949 | USD |
australianphotographer.com | 940 | USD |
checkk.com | 926 | USD |
u-pay.com | 910 | USD |
autohood.com | 900 | EUR |
stop-motion.com | 899 | USD |
goodsmilecompany.com | 890 | USD |
rxzqw.com | 850 | USD |
steviaworld.com | 850 | USD |
2sy.com | 850 | USD |
marketing3.com | 825 | USD |
sepio.com | 801 | USD |
muchomacho.com | 800 | USD |
millmaster.com | 800 | USD |
your-search.com | 800 | USD |
efcorp.com | 800 | USD |
learnamericanenglish.com | 800 | USD |
limobaltimore.com | 800 | USD |
zq1.com | 800 | USD |
mygong.com | 800 | USD |
forgex.com | 800 | USD |
selphie.com | 800 | USD |
fightmyticket.com | 800 | USD |
techneed.com | 800 | USD |
psdtojoomla.com | 800 | USD |
yvpn.com | 799 | EUR |
hair-less.com | 797 | USD |
therms.com | 796 | USD |
spaintourismguide.com | 794 | USD |
seibo.com | 794 | USD |
kurdishair.com | 793 | USD |
arrosticini.com | 757 | EUR |
dreamingbackwards.com | 750 | USD |
propertyinindia.com | 750 | USD |
choosetexaspower.com | 750 | USD |
tastyvapors.com | 750 | USD |
vpanda.com | 749 | USD |
funspotter.com | 748 | USD |
socksnation.com | 715 | USD |
beyondorganics.com | 700 | USD |
groupsapp.com | 700 | EUR |
ccTLD | ||
home.co | 26000 | USD |
pof.co | 10500 | USD |
merchandise.co.uk | 7995 | GBP |
verkehrsinformation.de | 5000 | EUR |
casino-club.de | 4950 | EUR |
lse.eu | 4500 | EUR |
1job.ca | 4500 | USD |
assurance-de-credit.fr | 3500 | EUR |
assurancedecredit.fr | 3500 | EUR |
avianca.com.mx | 3000 | USD |
st-barts.fr | 2500 | EUR |
macave.fr | 2500 | EUR |
script.me | 2500 | USD |
genialo.de | 2222 | EUR |
weindiscount.de | 2200 | EUR |
takkformaten.no | 2000 | USD |
cmg.ch | 1950 | EUR |
wetsuit.co.uk | 1900 | GBP |
eventix.de | 1800 | EUR |
chinaschilf.de | 1750 | EUR |
sexguide.nl | 1550 | USD |
thundercloud.co.uk | 1550 | GBP |
suedafrika.eu | 1500 | EUR |
locationvoitureparis.fr | 1500 | EUR |
bingo.io | 1500 | USD |
sofaworks.co.uk | 1500 | USD |
srilankan.com.au | 1500 | USD |
wishlist.me | 1300 | USD |
kh7.hk | 1290 | EUR |
slimondernemen.nl | 1199 | EUR |
underwater.ch | 1000 | EUR |
villegiardini.it | 1000 | EUR |
kh7.us | 1000 | USD |
lefilm.fr | 1000 | EUR |
pl.dk | 1000 | EUR |
byod.ca | 1000 | USD |
unicoach.de | 1000 | EUR |
zoe.ca | 1000 | USD |
makelaar.be | 999 | EUR |
yodle.de | 995 | EUR |
egolf.co.uk | 995 | GBP |
chique.nl | 950 | EUR |
cheaper.in | 950 | EUR |
angina.eu | 860 | EUR |
meyers.be | 850 | EUR |
ebw.ch | 820 | EUR |
besprechen.de | 800 | EUR |
assurances-autos.fr | 800 | EUR |
financespubliques.fr | 750 | EUR |
clip.cc | 750 | USD |
vermoegen.eu | 750 | EUR |
bankgebühren.de | 750 | EUR |
arti.co | 750 | GBP |
umovie.cn | 707 | USD |
fensterfabrik.de | 700 | EUR |
overalwerken.nl | 700 | EUR |
ethical.ch | 700 | EUR |
medin.ch | 700 | EUR |
cartoonist.de | 700 | EUR |
OTHER | ||
smartstop.org | 3500 | USD |
i9.net | 3000 | USD |
socialnews.org | 2500 | USD |
investbank.net | 2000 | USD |
easyprint.org | 1500 | EUR |
churchofreason.org | 1477 | USD |
mobinet.org | 1300 | USD |
personalizedgifts.net | 1200 | USD |
smartsms.net | 999 | USD |
professionals.info | 959 | EUR |
sni.info | 950 | USD |
copenaghen.net | 925 | EUR |
openhouses.net | 870 | USD |
emobility.org | 788 | USD |
cocktail.info | 700 | EUR |
Afternic Sales
.com Sales | Price |
credo.com | $75,000 |
rool.com | $35,000 |
hassle.com | $16,000 |
getagrant.com | $6,000 |
cajuncorner.com | $6,000 |
cartparts.com | $6,000 |
cowboychurch.com | $6,000 |
mexnet.com | $5,988 |
ebbu.com | $5,000 |
greencasino.com | $5,000 |
heavyfeather.com | $4,500 |
wineforme.com | $4,488 |
bimnet.com | $4,288 |
remarkably.com | $3,969 |
jpfx.com | $3,920 |
broadcastadvertising.com | $3,888 |
lookingahead.com | $3,888 |
metalvault.com | $3,788 |
thesilk.com | $3,688 |
alittleluxury.com | $3,688 |
drwealth.com | $3,650 |
environmentalessentials.com | $3,588 |
afsystems.com | $3,588 |
shopgames.com | $3,500 |
doubledesk.com | $3,500 |
fourstargroup.com | $3,500 |
goldenhomes.com | $3,500 |
medicalsquare.com | $3,488 |
communitysquare.com | $3,400 |
hegner.com | $3,400 |
multivalores.com | $3,288 |
gabalot.com | $3,288 |
sofaworks.com | $3,200 |
drivinghistory.com | $3,120 |
harrisonburgrealestate.com | $3,100 |
doubleyellow.com | $3,088 |
assetplanner.com | $3,000 |
mazhar.com | $3,000 |
max2.com | $3,000 |
tsgf.com | $3,000 |
propertysavvy.com | $3,000 |
yesmodels.com | $3,000 |
selectvillas.com | $2,995 |
gotghosts.com | $2,988 |
gonoble.com | $2,960 |
chinatheatre.com | $2,900 |
photogear.com | $2,899 |
growsolutions.com | $2,888 |
goocity.com | $2,800 |
shell360.com | $2,795 |
allclasses.com | $2,750 |
lecka.com | $2,700 |
westdigital.com | $2,700 |
unitedcarriers.com | $2,700 |
blunation.com | $2,595 |
egeit.com | $2,595 |
russtroy.com | $2,595 |
skylinegames.com | $2,595 |
kidspersonalizedgifts.com | $2,592 |
easyguru.com | $2,588 |
casar.com | $2,588 |
amazingapartments.com | $2,588 |
howsecure.com | $2,588 |
nurturegreatness.com | $2,527 |
diabetesservices.com | $2,527 |
theindependentwoman.com | $2,500 |
swimonline.com | $2,500 |
valuecredit.com | $2,500 |
mediderma.com | $2,500 |
illuminatus.com | $2,500 |
tryagent.com | $2,500 |
phonr.com | $2,495 |
picopica.com | $2,495 |
startplan.com | $2,495 |
itsnatural.com | $2,488 |
akico.com | $2,480 |
puppycollege.com | $2,471 |
thinklong.com | $2,471 |
paleozoic.com | $2,399 |
whypick.com | $2,395 |
charpentiers.com | $2,393 |
gadesign.com | $2,388 |
devona.com | $2,388 |
travelresortsofamerica.com | $2,388 |
elsheikh.com | $2,388 |
bluegrasshealth.com | $2,388 |
blackthrone.com | $2,388 |
kitchenrenovators.com | $2,320 |
morningbell.com | $2,300 |
acorner.com | $2,288 |
pixbid.com | $2,250 |
offshoremarket.com | $2,200 |
peopleselect.com | $2,200 |
saltybox.com | $2,195 |
entertainmentsquare.com | $2,188 |
theguildhall.com | $2,155 |
richardgarneau.com | $2,095 |
elevateminds.com | $2,088 |
readfeed.com | $2,000 |
directradio.com | $2,000 |
jointinstitute.com | $2,000 |
profloor.com | $2,000 |
allirish.com | $2,000 |
lcdi.com | $2,000 |
internationalfightclub.com | $2,000 |
smallclaimcourt.com | $2,000 |
ethnicradio.com | $2,000 |
fee-only.com | $2,000 |
platinumgroupmetals.com | $2,000 |
rooflink.com | $2,000 |
shopping4cars.com | $2,000 |
conservativereview.com | $1,999 |
rootboost.com | $1,995 |
wirebrand.com | $1,995 |
combattour.com | $1,977 |
woodsaver.com | $1,900 |
avantcorp.com | $1,895 |
explorehome.com | $1,895 |
beyondoffice.com | $1,888 |
truthwarrior.com | $1,888 |
matchmakingdatingservices.com | $1,888 |
sosecret.com | $1,888 |
thebodycompany.com | $1,880 |
amcconnect.com | $1,866 |
thecontractordepot.com | $1,850 |
truetravels.com | $1,800 |
bildwerk.com | $1,800 |
connectrex.com | $1,800 |
mowme.com | $1,800 |
ptcapital.com | $1,800 |
bankruptcyaz.com | $1,795 |
godsnames.com | $1,795 |
mealberry.com | $1,795 |
mywoohoo.com | $1,795 |
tokyoculture.com | $1,795 |
trafficmatters.com | $1,788 |
needasap.com | $1,788 |
blueverve.com | $1,777 |
foodloft.com | $1,756 |
wherefor.com | $1,756 |
surfgod.com | $1,755 |
halftimeentertainment.com | $1,750 |
firstluxury.com | $1,750 |
hazey.com | $1,750 |
elephantisland.com | $1,700 |
calimited.com | $1,700 |
nonstopcomedy.com | $1,700 |
zerobyte.com | $1,700 |
dynamicportal.com | $1,699 |
starprime.com | $1,688 |
elkorealestate.com | $1,680 |
lehirealestate.com | $1,680 |
justcolo.com | $1,671 |
keyimpact.com | $1,650 |
paleoclimate.com | $1,617 |
umbdirect.com | $1,600 |
sineria.com | $1,600 |
autopartsking.com | $1,595 |
bombaybulls.com | $1,595 |
lifemizer.com | $1,595 |
norwegianbeer.com | $1,595 |
plaindating.com | $1,595 |
constructioncomposites.com | $1,590 |
mountaingod.com | $1,588 |
leveragenetworks.com | $1,588 |
strongportfolio.com | $1,588 |
madelephant.com | $1,588 |
asmulheres.com | $1,575 |
money4travel.com | $1,566 |
simplysitting.com | $1,555 |
bodyworship.com | $1,520 |
projectoutreach.com | $1,500 |
trinityhall.com | $1,500 |
protokol.com | $1,500 |
radiantlove.com | $1,500 |
stonebaked.com | $1,500 |
livehealthytoday.com | $1,500 |
weirdfiles.com | $1,500 |
mastersmind.com | $1,500 |
communitytax.com | $1,500 |
consumerfusion.com | $1,500 |
lighthouselearning.com | $1,500 |
uudh.com | $1,497 |
thinkrun.com | $1,495 |
appalachiantrading.com | $1,488 |
filthyhabit.com | $1,488 |
walkintheirshoes.com | $1,488 |
govapor.com | $1,485 |
pickofthecrop.com | $1,400 |
fishfeeds.com | $1,395 |
swingbig.com | $1,395 |
healthybladder.com | $1,388 |
ultimatecatalog.com | $1,388 |
westernconservative.com | $1,388 |
healingharmony.com | $1,300 |
rxlenses.com | $1,300 |
lakelove.com | $1,295 |
solarcurrents.com | $1,295 |
bassboard.com | $1,292 |
insurancefacilitator.com | $1,288 |
kellyrose.com | $1,288 |
thehomedefenders.com | $1,277 |
cpaadvisors.com | $1,261 |
kidsintouch.com | $1,250 |
quandao.com | $1,250 |
mumbaionline.com | $1,250 |
savingnetwork.com | $1,250 |
truestorage.com | $1,250 |
performancebeauty.com | $1,250 |
loudart.com | $1,230 |
trend5.com | $1,221 |
theadvocacygroup.com | $1,200 |
liceprevention.com | $1,200 |
novaentertainment.com | $1,200 |
solarglide.com | $1,200 |
firstnotes.com | $1,200 |
friendorfaux.com | $1,200 |
homegardenpro.com | $1,200 |
cookierush.com | $1,195 |
dccool.com | $1,195 |
istanbulbookings.com | $1,195 |
signballast.com | $1,195 |
granthotel.com | $1,155 |
mortgagebrokercareer.com | $1,150 |
bonfete.com | $1,100 |
ideapix.com | $1,100 |
melry.com | $1,100 |
sharket.com | $1,100 |
sportsgalleria.com | $1,097 |
myfarmacy.com | $1,095 |
puppynanny.com | $1,095 |
rentalsofmaui.com | $1,088 |
detem.com | $1,088 |
coachinggroups.com | $1,088 |
shellcove.com | $1,060 |
petroleummaterials.com | $1,040 |
anothermortgage.com | $1,040 |
theplanningplace.com | $1,035 |
klauenpflege.com | $1,000 |
enchantedtales.com | $1,000 |
savvyinvestors.com | $1,000 |
healthinvestments.com | $1,000 |
futt.com | $1,000 |
watersedgehomes.com | $1,000 |
cond.com | $1,000 |
thegolfcourses.com | $1,000 |
binary101.com | $1,000 |
brain-power.com | $1,000 |
18cg.com | $1,000 |
americanadvocate.com | $1,000 |
corporateeventsonline.com | $1,000 |
internetcarsales.com | $1,000 |
miami247.com | $1,000 |
tradelevel.com | $1,000 |
checkmatevodka.com | $999 |
lanetix.com | $999 |
divineradio.com | $990 |
workplacecpr.com | $955 |
tribalmarkings.com | $935 |
peggywang.com | $900 |
centerforentrepreneurs.com | $900 |
accuratereview.com | $900 |
getfilming.com | $891 |
findatranslator.com | $890 |
fairyhq.com | $888 |
riadirect.com | $888 |
puzzlepic.com | $888 |
beverageinc.com | $888 |
mymotivations.com | $888 |
finestshop.com | $888 |
globalweek.com | $885 |
discovertomorrow.com | $877 |
sitemigration.com | $875 |
generalimports.com | $850 |
mogee.com | $812 |
sensormanager.com | $800 |
flcentral.com | $800 |
smart-shopper.com | $800 |
vendingsupermarket.com | $800 |
lawnquote.com | $800 |
lanshe.com | $800 |
battlepark.com | $800 |
peacethroughthearts.com | $794 |
codeforlife.com | $788 |
thefreeuniverse.com | $788 |
scotthughes.com | $788 |
missionjobs.com | $788 |
stylefreak.com | $788 |
learningarchitects.com | $788 |
communityconcept.com | $788 |
investoptions.com | $788 |
bodyimagefitness.com | $788 |
isbns.com | $788 |
plumberdan.com | $777 |
qualitydriven.com | $775 |
555678.com | $750 |
kaab.com | $750 |
encoretheatre.com | $750 |
encoretheater.com | $750 |
myjobapp.com | $750 |
editorialpartners.com | $703 |
orchardblossom.com | $700 |
ourownlittleworld.com | $700 |
globalfxtrading.com | $700 |
ringintheholidays.com | $688 |
resortbuilder.com | $688 |
momentosinolvidables.com | $688 |
colorspin.com | $688 |
crispgreens.com | $688 |
minnesota-power.com | $688 |
integratedoil.com | $688 |
maginteractive.com | $688 |
hairandaccessories.com | $688 |
improve-online.com | $677 |
platriers.com | $650 |
chasemarshall.com | $650 |
zb7.com | $650 |
medconsultinggroup.com | $644 |
admajora.com | $642 |
operaconcert.com | $642 |
kingfisherapartments.com | $625 |
housescience.com | $605 |
winrose.com | $600 |
jumbojobs.com | $600 |
homesofcentralflorida.com | $588 |
fitfiles.com | $588 |
maxinvesting.com | $588 |
platinumsignature.com | $588 |
dm-g.com | $588 |
familyartists.com | $585 |
brandonnelson.com | $577 |
lagunaniguelrealty.com | $577 |
musicallearning.com | $550 |
worldofspices.com | $550 |
mrdomestic.com | $550 |
vmgcorp.com | $544 |
carolharrison.com | $526 |
technicalphotography.com | $515 |
the-service.com | $515 |
chooseaproperty.com | $515 |
katietyler.com | $500 |
africaholdings.com | $500 |
theyoungentrepreneur.com | $500 |
storyhomes.com | $500 |
fxproject.com | $500 |
zunn.com | $500 |
yonn.com | $500 |
falz.com | $500 |
duts.com | $500 |
madeirapark.com | $500 |
notesecure.com | $500 |
wiport.com | $500 |
ventstore.com | $499 |
lauramckee.com | $495 |
samantharichardson.com | $495 |
tomp6.com | $490 |
craftbeerrevolution.com | $488 |
onelovestudio.com | $488 |
brokerprofits.com | $488 |
truthreflections.com | $488 |
tellingourstories.com | $488 |
talkingcritters.com | $488 |
dineanddeal.com | $488 |
digitalmediaguru.com | $488 |
mathtop.com | $488 |
criticalreport.com | $450 |
leewolfe.com | $450 |
racedatainc.com | $449 |
bathstreet.com | $447 |
protectouryouth.com | $444 |
propertyeverywhere.com | $444 |
callingit.com | $444 |
studentleadershipconference.com | $400 |
savetheales.com | $400 |
gizmopod.com | $399 |
propertyinsuranceuk.com | $394 |
allpractice.com | $388 |
agentfund.com | $388 |
buildingthebridge.com | $388 |
teak-oil.com | $388 |
1800filters.com | $377 |
auroraintegrativemedical.com | $377 |
fairholmefoundation.com | $377 |
garyfelien.com | $377 |
latinogaming.com | $377 |
orderdance.com | $377 |
rodocrosita.com | $377 |
rukastable.com | $377 |
sasdesignbuild.com | $377 |
shrinkthefat.com | $377 |
tcglegal.com | $377 |
westcoastelectricmotors.com | $377 |
collegeenergy.com | $366 |
shoreprojects.com | $350 |
acefix.com | $350 |
americanartauctions.com | $350 |
backwatch.com | $350 |
bambinonaturale.com | $350 |
caringconsultants.com | $350 |
tattoobalm.com | $350 |
tooltubes.com | $350 |
trenchshoringservices.com | $350 |
successbusinesssolutions.com | $344 |
tahitisweetie.com | $344 |
hawaiibikerentals.com | $344 |
masterscale.com | $325 |
trustmetric.com | $310 |
austinjohnson.com | $300 |
evolutionoffitness.com | $300 |
funeralguestbook.com | $300 |
iamresponsible.com | $300 |
josephsullivan.com | $300 |
nashfoundation.com | $300 |
regionalems.com | $300 |
thinstoneveneer.com | $300 |
customcarflags.com | $299 |
tinyandtight.com | $299 |
airportlimotampa.com | $295 |
peoplenotprofits.com | $294 |
turnaroundyourbusiness.com | $294 |
qconcierge.com | $288 |
raptorentertainment.com | $288 |
drhllc.com | $288 |
apidirect.com | $288 |
answeringserviceco.com | $288 |
nutritiongeneral.com | $288 |
healingmed.com | $288 |
tuxedorentalservices.com | $288 |
fdncorp.com | $288 |
mnbconsulting.com | $288 |
theshepherdsfield.com | $277 |
leasestorage.com | $262 |
babyvalue.com | $250 |
dieselblue.com | $250 |
egyptnewstoday.com | $250 |
hairlossconcealer.com | $250 |
vapingkit.com | $250 |
Non-.com Sales | Price |
assistance.net | $6,250 |
utb.net | $4,500 |
ecomat.net | $4,288 |
artv.net | $3,888 |
ecopad.net | $3,788 |
cruisenews.org | $3,088 |
smartwatch.org | $2,800 |
creditclub.net | $2,588 |
gtt.biz | $2,200 |
jitb.net | $2,088 |
mauivacations.net | $2,088 |
esms.org | $2,000 |
sobu.net | $1,988 |
mixie.net | $1,888 |
trustme.org | $1,861 |
youlist.org | $1,800 |
zoil.net | $1,788 |
gassmann.net | $1,700 |
damper.net | $1,500 |
cheeba.net | $1,500 |
adviserinvestments.net | $1,500 |
gamblegames.org | $1,500 |
electrophysiology.net | $1,390 |
operaworld.net | $1,288 |
careclinic.org | $1,188 |
bundestag.net | $1,100 |
theoutlet.org | $1,100 |
roadwarriors.net | $1,000 |
americanmarketing.net | $1,000 |
lipoprotein.net | $1,000 |
cartitleloans.org | $1,000 |
natrol.net | $999 |
clientbase.net | $995 |
epico.net | $988 |
careclinic.net | $988 |
netpsych.net | $988 |
carolinaproperties.net | $902 |
globalresearch.net | $900 |
innovativebusiness.org | $888 |
paycheckadvance.org | $792 |
paradisecruises.net | $788 |
franklinfinancial.net | $788 |
thesilkroad.net | $749 |
velonews.net | $749 |
miamirestaurants.info | $650 |
parentsguide.net | $642 |
psgroup.net | $600 |
squatting.org | $588 |
myfair.net | $500 |
crossborders.net | $500 |
clockhouse.net | $460 |
oregonclusters.org | $449 |
nuclearwarfare.net | $447 |
greenmaster.net | $447 |
powerofpurpose.org | $399 |
physicianscare.org | $388 |
bsasoftware.info | $377 |
theearlylearningacademy.net | $377 |
angelinvestment.net | $350 |
furniturestore.ca | $300 |
medicaloffice.info | $300 |
shci.org | $288 |
