Baristas.com took the top spot this week selling for $45,000. Name Administration was the seller of the domain which was registered in 2002. The new owner is Cigars Direct.
Suvidhaa.com was the number two sale at $28,000. The owner of the .in acquired the name.
Looked like there was some good CVCV.com buys this week like Dego.com and Haho.com.
Sedo sold $1.3 million in domains for the week.
Afternic sold $1,696,432 in domains for the week.
.COMs | ||
baristas.com | 45,000 | USD |
motoboy.com | 15,000 | USD |
icanvas.com | 15,000 | USD |
cookup.com | 10,000 | USD |
onemenu.com | 9,999 | USD |
0024.com | 8,800 | USD |
doortec.com | 8,600 | USD |
thebooking.com | 6,000 | USD |
spotly.com | 5,275 | USD |
mobilevip.com | 5,000 | EUR |
airmix.com | 5,000 | USD |
icecasino.com | 5,000 | USD |
turismoasturias.com | 5,000 | EUR |
westhead.com | 5,000 | USD |
print4you.com | 5,000 | USD |
poshshop.com | 4,999 | USD |
searchanime.com | 4,800 | USD |
magvault.com | 4,500 | USD |
mobilecards.com | 4,300 | USD |
virtualkiwi.com | 4,200 | USD |
tripdealer.com | 4,150 | USD |
ideafund.com | 4,100 | USD |
globaldrink.com | 4,000 | EUR |
kaago.com | 4,000 | USD |
rfxe.com | 4,000 | USD |
officefurnitureproducts.com | 3,900 | USD |
thoe.com | 3,600 | USD |
youlet.com | 3,500 | GBP |
dego.com | 3,500 | USD |
smilehigh.com | 3,500 | USD |
megasource.com | 3,500 | USD |
wolfguard.com | 3,500 | USD |
mvam.com | 3,140 | USD |
twentymillion.com | 3,100 | USD |
storeworld.com | 3,000 | USD |
realestateroundup.com | 3,000 | USD |
denik.com | 3,000 | EUR |
hghprescriptions.com | 2,888 | USD |
allstarkaraoke.com | 2,825 | USD |
0137.com | 2,801 | USD |
vyh.com | 2,800 | EUR |
closetspace.com | 2,799 | USD |
crmmagazine.com | 2,799 | USD |
agarbathi.com | 2,750 | USD |
hub24.com | 2,750 | USD |
dghotels.com | 2,600 | USD |
amazonwarriors.com | 2,500 | USD |
nacionfutbol.com | 2,500 | USD |
hepcidin.com | 2,500 | USD |
renzgroup.com | 2,500 | USD |
hokas.com | 2,500 | USD |
globaltaste.com | 2,499 | USD |
crowdrealestate.com | 2,499 | USD |
spursshop.com | 2,395 | USD |
gidden.com | 2,350 | USD |
myeik.com | 2,295 | USD |
5004.com | 2,200 | EUR |
benevolentia.com | 2,195 | USD |
arborists.com | 2,173 | USD |
6105.com | 2,150 | GBP |
trustbadge.com | 2,000 | USD |
oklahomalistings.com | 2,000 | USD |
unodomani.com | 2,000 | USD |
vallero.com | 2,000 | EUR |
provetec.com | 2,000 | USD |
safetyshack.com | 2,000 | USD |
jetbank.com | 1,999 | USD |
thermogrip.com | 1,999 | USD |
safe4.com | 1,998 | USD |
urgento.com | 1,994 | USD |
polymat.com | 1,900 | USD |
mprotect.com | 1,899 | USD |
earnandlearn.com | 1,877 | USD |
4610.com | 1,850 | USD |
4kings.com | 1,800 | EUR |
8034.com | 1,788 | USD |
tekron.com | 1,700 | USD |
thecakeplace.com | 1,699 | USD |
ibosc.com | 1,695 | USD |
raisenow.com | 1,650 | USD |
winesicle.com | 1,600 | USD |
myartbook.com | 1,595 | USD |
globalutility.com | 1,595 | USD |
fitnessgeraete.com | 1,500 | EUR |
firstmodels.com | 1,500 | USD |
timprice.com | 1,500 | USD |
ffdshow.com | 1,500 | USD |
rusconsul.com | 1,500 | USD |
escortroma.com | 1,500 | USD |
idci.com | 1,500 | USD |
mylasinanaj.com | 1,500 | USD |
wittily.com | 1,500 | EUR |
empiremotorsport.com | 1,500 | USD |
veremonte.com | 1,495 | USD |
wanadev.com | 1,495 | USD |
practicalselling.com | 1,477 | USD |
haho.com | 1,477 | USD |
slits.com | 1,477 | USD |
abscess.com | 1,477 | USD |
cloudmemories.com | 1,450 | USD |
aydu.com | 1,450 | EUR |
carrobom.com | 1,400 | EUR |
tanningpill.com | 1,400 | USD |
filterpatronen.com | 1,395 | USD |
drivenads.com | 1,395 | USD |
manshao.com | 1,350 | USD |
officetoolkit.com | 1,350 | USD |
shoesteals.com | 1,350 | USD |
flyup.com | 1,300 | USD |
globalent.com | 1,300 | USD |
eusafe.com | 1,299 | USD |
behban.com | 1,295 | USD |
emergcare.com | 1,285 | USD |
57878.com | 1,260 | USD |
berlinattractions.com | 1,249 | USD |
wisemadness.com | 1,226 | EUR |
spermania.com | 1,200 | USD |
yogatone.com | 1,200 | USD |
juegoschica.com | 1,200 | USD |
globalelectrics.com | 1,195 | USD |
nutritionworx.com | 1,195 | USD |
vayvon.com | 1,100 | USD |
cthomebuilder.com | 1,100 | USD |
aleviten.com | 1,100 | EUR |
cashextra.com | 1,100 | USD |
mendownload.com | 1,095 | USD |
07000.com | 1,051 | USD |
surfio.com | 1,010 | USD |
massao.com | 1,000 | EUR |
smille.com | 1,000 | EUR |
gardette.com | 1,000 | EUR |
dropforge.com | 1,000 | USD |
timetex.com | 1,000 | USD |
propertyfunding.com | 1,000 | USD |
soker.com | 1,000 | USD |
sunauction.com | 1,000 | USD |
13636.com | 999 | USD |
ichairperson.com | 975 | USD |
chocco.com | 950 | USD |
eprivat.com | 900 | EUR |
goodstorage.com | 900 | USD |
meditools.com | 899 | USD |
virtualnanny.com | 899 | USD |
teedo.com | 888 | USD |
dinemap.com | 880 | USD |
viajesparatodos.com | 880 | EUR |
victoryevents.com | 850 | USD |
psychocircus.com | 850 | USD |
superes.com | 825 | USD |
freedomart.com | 820 | USD |
truthu.com | 816 | USD |
heues.com | 816 | USD |
level-a.com | 813 | USD |
suzelle.com | 800 | USD |
selphie.com | 800 | USD |
attractionbooker.com | 800 | USD |
myfooty.com | 800 | USD |
myfelt.com | 800 | USD |
vogl.com | 800 | EUR |
numbersetc.com | 800 | USD |
seychellesairlines.com | 799 | USD |
goldstueck.com | 725 | EUR |
lifefeed.com | 700 | USD |
ymoz.com | 700 | USD |
ccTLD | ||
xocial.co.uk | 14,900 | USD |
intro.ru | 6,990 | USD |
mayday.co.uk | 4,500 | GBP |
medientechnik.eu | 3,250 | EUR |
schwarzfahrer.de | 3,000 | EUR |
nzw.nl | 2,948 | EUR |
electricien.nl | 2,850 | EUR |
churchill.it | 2,500 | EUR |
yorkshirewindows.co.uk | 2,399 | GBP |
asia-tours.nl | 2,300 | EUR |
tumordokumentation.de | 2,300 | EUR |
goodnites.ca | 2,200 | USD |
woo.it | 2,100 | USD |
file.io | 2,050 | USD |
inforeisen.de | 2,000 | EUR |
ferracini.cn | 1,999 | USD |
papiermodelle.de | 1,990 | EUR |
wedding.in | 1,800 | USD |
oekonet.de | 1,670 | EUR |
de.je | 1,600 | USD |
telefonkonferens.se | 1,500 | EUR |
invaluable.de | 1,500 | EUR |
bta.pl | 1,499 | EUR |
go-m.de | 1,490 | EUR |
buckinghamgate.co.uk | 1,435 | EUR |
juegosfriv.co | 1,375 | USD |
uc.to | 1,355 | USD |
medspa.co.uk | 1,350 | GBP |
where.de | 1,300 | EUR |
hamburg-immo.de | 1,250 | EUR |
onu.eu | 1,205 | GBP |
sporting.tv | 1,200 | EUR |
barrys.ca | 1,100 | USD |
itancia.pt | 1,100 | EUR |
petdiscount.de | 1,100 | EUR |
till.co | 1,095 | USD |
content.me | 1,050 | USD |
decoration.us | 1,000 | USD |
gets.me | 1,000 | USD |
billigo.de | 1,000 | EUR |
annuaireinversegratuit.fr | 1,000 | EUR |
dt-group.de | 1,000 | EUR |
system-loesungen.de | 1,000 | EUR |
xnxx.com.ar | 1,000 | USD |
wohnmobilausruestung.de | 1,000 | EUR |
wyp.it | 999 | EUR |
urlaub-bewertungen.de | 999 | EUR |
isleep.de | 998 | EUR |
strafrecht-nuernberg.de | 990 | EUR |
homewizard.co.uk | 950 | GBP |
metalcentral.se | 950 | EUR |
capeceminutolo.it | 950 | EUR |
fashionparty.de | 938 | EUR |
keramikpfanne.de | 900 | EUR |
kochenohne.de | 900 | EUR |
de.mk | 900 | EUR |
kalaschnikow.ch | 850 | EUR |
ibookmarker.de | 850 | USD |
lvn.at | 800 | EUR |
fud.it | 800 | EUR |
acg.fr | 800 | EUR |
anwalt-kapitalmarktrecht.de | 780 | EUR |
contentmarketing.at | 750 | EUR |
reiss.ru | 750 | EUR |
aircar.co.uk | 750 | GBP |
dud.at | 744 | EUR |
cupjes.nl | 726 | EUR |
fingerabdruck.ch | 700 | EUR |
fwg.ch | 700 | EUR |
OTHER | ||
forsale.biz | 5,000 | USD |
montage.org | 4,988 | USD |
vienna.org | 4,500 | EUR |
hcgdiet.net | 2,750 | USD |
pstore.net | 2,500 | EUR |
rezina.pro | 2,500 | USD |
inventi.net | 2,500 | USD |
talent.pro | 2,000 | EUR |
ipa.biz | 2,000 | GBP |
goexplore.net | 1,800 | EUR |
reimagine.net | 1,800 | EUR |
wolfguard.net | 1,500 | USD |
keri.info | 1,477 | USD |
television.info | 1,400 | USD |
papier.net | 1,300 | EUR |
satsuma.net | 1,000 | USD |
wassap.net | 1,000 | USD |
time.pro | 1,000 | USD |
discountcoupons.org | 1,000 | USD |
yay.biz | 999 | USD |
schoolofrock.net | 995 | USD |
brokers.biz | 877 | USD |
creative-solutions.net | 740 | USD |
Afternic Sales
.com Sales Price
suvidhaa.com $28,000
wannago.com $20,000
liquidherbs.com $14,000
wemobile.com $13,500
ibadge.com $10,500
slimdown.com $10,000
cheapneckties.com $9,950
blinddata.com $6,500
glassprism.com $6,000
provincetownhotel.com $6,000
albumshow.com $5,000
pilotslounge.com $5,000
pocu.com $5,000
friendsource.com $5,000
phoenixboats.com $5,000
accelmed.com $5,000
yukoncapital.com $4,999
bestvines.com $4,999
payxchange.com $4,999
3333333.com $4,999
humanremains.com $4,888
macbee.com $4,750
mimosahostilis.com $4,350
flowcash.com $4,210
salesinc.com $4,200
tuxman.com $4,188
custombodyart.com $4,000
tapkey.com $4,000
sixpackhealth.com $4,000
usreps.com $4,000
mobiscout.com $3,888
trustexchange.com $3,750
newenglandtea.com $3,750
regenthome.com $3,675
wealthfactory.com $3,600
shockproof.com $3,550
foxpaw.com $3,500
freetoys.com $3,500
locaterealestate.com $3,500
fulfilmentsolutions.com $3,489
customercarecenter.com $3,488
freehousevalue.com $3,488
guyswithmoney.com $3,294
ilocalnews.com $3,250
speakfast.com $3,200
solarinvestor.com $3,200
printingoutlet.com $3,188
lumbartraction.com $3,180
framesboutique.com $3,000
professionalmatch.com $3,000
seeitvideo.com $3,000
thechefstable.com $3,000
aerocycle.com $3,000
buyafloridahome.com $3,000
tmania.com $3,000
clinicfinder.com $3,000
gotg.com $3,000
exclusivemed.com $3,000
fireandsmoke.com $3,000
foodexperience.com $2,916
ucfx.com $2,800
cigp.com $2,800
vetementfemme.com $2,760
iraniandating.com $2,600
canplus.com $2,588
taloninternational.com $2,550
shreveportnews.com $2,550
findyourguy.com $2,500
pioneermarine.com $2,500
tomcolicchio.com $2,500
alternativeautomotive.com $2,500
sexyvegas.com $2,500
cariban.com $2,500
energyquiz.com $2,499
seekspot.com $2,499
dinebuddy.com $2,450
traidng.com $2,400
gridpar.com $2,400
cancook.com $2,388
viridiana.com $2,388
folklorefestival.com $2,350
yachtsinternational.com $2,345
wellnesswave.com $2,299
wethinkso.com $2,256
dekhbhal.com $2,250
urmedicine.com $2,249
cnstores.com $2,200
fantasyfield.com $2,188
healthyshow.com $2,188
thechurchnetwork.com $2,088
shippingtrade.com $2,088
quietis.com $2,047
pandalove.com $2,000
velozone.com $2,000
visme.com $2,000
cleanr.com $2,000
mastersports.com $2,000
isignroom.com $2,000
customfiberglasspools.com $2,000
bsafekids.com $2,000
venum.com $2,000
ennoir.com $2,000
nyhome.com $2,000
americanpromotionalproducts.com $2,000
recov.com $2,000
sewandvacri.com $2,000
dwtd.com $2,000
robertreed.com $2,000
elkitab.com $1,999
survivalone.com $1,995
worldtransfer.com $1,995
vibrantweb.com $1,988
maverickmotorsports.com $1,925
dermatography.com $1,900
opendiscovery.com $1,895
rootculture.com $1,888
wjeans.com $1,888
oneworldproject.com $1,877
blogevents.com $1,800
royaltonhotels.com $1,799
hotmd.com $1,799
vwfinancing.com $1,751
qautomotive.com $1,700
pizzaboxmedia.com $1,696
marketacademy.com $1,688
amze.com $1,688
degreesource.com $1,675
biginto.com $1,600
hungerbuster.com $1,600
edfilms.com $1,599
jailsoft.com $1,595
localdrycleaning.com $1,588
gautamblogs.com $1,583
collegebridge.com $1,577
prescriptionswimminggoggles.com $1,520
alexfeil.com $1,500
ecommerceone.com $1,500
famefm.com $1,500
arizonaattractions.com $1,500
instafit.com $1,500
autodecision.com $1,500
topbrewerusa.com $1,500
remitnow.com $1,500
radiomar.com $1,500
miamiluxuryliving.com $1,500
kubedata.com $1,500
hitchit.com $1,500
teamcore.com $1,499
kauaifun.com $1,499
vekeo.com $1,497
dreamus.com $1,488
thekitchenlab.com $1,488
methotel.com $1,477
stoneveneerpanels.com $1,449
turfconstruction.com $1,415
federalcharges.com $1,400
agrodome.com $1,400
beasleyconstruction.com $1,388
jante.com $1,375
pc0.com $1,350
bpbj.com $1,350
london-escort.com $1,300
thediary.com $1,300
appliedmathematician.com $1,300
nongrata.com $1,300
carsbar.com $1,299
microadventures.com $1,288
jewelrybloguncovered.com $1,265
womensgolfbags.com $1,250
omsandiego.com $1,250
unpodcast.com $1,250
localdemand.com $1,250
jesustime.com $1,244
alastar.com $1,200
icecastlefishhouses.com $1,200
malma.com $1,200
teeter-totter.com $1,200
gamesplaza.com $1,200
hotelballardseattle.com $1,200
packiteasy.com $1,188
last-resort.com $1,188
bluecause.com $1,175
quantumagency.com $1,150
beveragecompanies.com $1,149
redneckrepairs.com $1,144
essan.com $1,100
interiordecoratingcareer.com $1,100
hempnetwork.com $1,088
recommendable.com $1,077
tablettree.com $1,069
goodspin.com $1,035
anniversaryring.com $1,000
centresafety.com $1,000
edgedrink.com $1,000
graffitistreet.com $1,000
reneerealty.com $1,000
yyjrealestate.com $1,000
losvencedores.com $1,000
marketingbusinessacademy.com $1,000
thefreedommachine.com $1,000
droneworx.com $1,000
mwitu.com $1,000
ccpinc.com $1,000
freeundies.com $1,000
gegechkori.com $1,000
zencloud.com $1,000
nobamacare.com $1,000
Non-.com Sales
eig.org $13,500
winstar.net $6,100
unionsquare.org $5,000
moneta.net $4,088
alljobs.mobi $3,500
size.net $3,088
timberland.net $2,500
amau.org $2,150
toutou.net $2,088
abln.org $2,000
ires.org $2,000
trufa.net $2,000
close.co $2,000
pixo.net $1,988
laaf.org $1,750
citizendia.org $1,536
gamblegames.biz $1,500
gteam.biz $1,500
mysupply.net $1,488
gool.net $1,379
kum.co $1,084
jacques.me $1,000
reba.biz $1,000
