iGarden.com led all sales this week at $37,990. The domain was regged in 2000. CloudId.net was the number two sale on the list coming in at $28,750, this domain was registered in 2008.
Two popular keywords taken in many extensions sold for a nice price in alt extensions, CrowdFunding.biz sold for $9,000 and Casinos.info sold for 9,999 Euros.
Sedo sold $1.6 million in domains for the week.
Afternic sold $1,625,205 in domains for the week. A complete list of sales can be found below:
Sedo Sales
.COMs | ||
igarden.com | 37,990 | USD |
gcg.com | 21,000 | USD |
renders.com | 17,500 | USD |
fxplus.com | 16,000 | USD |
clones.com | 15,206 | EUR |
crying.com | 9,999 | USD |
lizz.com | 9,000 | EUR |
walkin.com | 7,600 | USD |
uth.com | 7,400 | USD |
pravda.com | 6,850 | USD |
vendsync.com | 6,500 | USD |
lensy.com | 6,000 | USD |
duckload.com | 5,500 | EUR |
hartlauer.com | 5,000 | EUR |
billingpoint.com | 4,999 | USD |
iyk.com | 4,500 | USD |
sk8board.com | 4,400 | USD |
rankednumberone.com | 4,000 | USD |
theharmonist.com | 4,000 | USD |
rspartners.com | 4,000 | USD |
myopi.com | 4,000 | USD |
b-open.com | 3,900 | EUR |
dogfit.com | 3,900 | USD |
jddesign.com | 3,900 | USD |
pingrid.com | 3,900 | EUR |
longkey.com | 3,800 | USD |
dentalfinance.com | 3,750 | USD |
onecollege.com | 3,600 | USD |
i4s.com | 3,500 | USD |
kreuzfahrtencheck.com | 3,500 | EUR |
thinair.com | 3,499 | USD |
genialo.com | 3,000 | USD |
energiemedizin.com | 3,000 | EUR |
ingeniumdesign.com | 3,000 | USD |
careadvantage.com | 3,000 | USD |
mtip.com | 3,000 | USD |
d1a.com | 2,999 | USD |
orbisterrarum.com | 2,800 | EUR |
awarebase.com | 2,800 | USD |
atimetokill.com | 2,788 | USD |
mobilecoach.com | 2,625 | USD |
joeyheindle.com | 2,595 | USD |
vitablender.com | 2,500 | USD |
judiciaire.com | 2,500 | EUR |
sell365.com | 2,500 | GBP |
hotelon.com | 2,499 | USD |
quebecprospere.com | 2,495 | USD |
covengarden.com | 2,395 | USD |
etfmonitor.com | 2,250 | USD |
m2mhub.com | 2,200 | USD |
jyly.com | 2,188 | EUR |
notattoo.com | 2,175 | USD |
dealup.com | 2,000 | USD |
elfaro.com | 2,000 | USD |
goleisure.com | 2,000 | USD |
the18.com | 2,000 | USD |
varsitylincoln.com | 2,000 | USD |
dodotown.com | 2,000 | USD |
mshope.com | 2,000 | USD |
innovativerealestate.com | 1,999 | USD |
findthecure.com | 1,999 | USD |
rightpartner.com | 1,999 | USD |
videospornograficos.com | 1,999 | USD |
supertorch.com | 1,995 | USD |
wishmore.com | 1,910 | USD |
potentialcapital.com | 1,900 | USD |
tabradio.com | 1,895 | USD |
muirfieldhomes.com | 1,877 | USD |
mymadeleine.com | 1,795 | USD |
ghettoporntube.com | 1,750 | USD |
favola.com | 1,600 | EUR |
mignotte.com | 1,600 | EUR |
drdeborah.com | 1,599 | USD |
quatenus.com | 1,570 | EUR |
52828.com | 1,560 | USD |
redlightsecurity.com | 1,500 | USD |
cityescorts.com | 1,500 | USD |
bapoo.com | 1,500 | USD |
theadgroup.com | 1,500 | USD |
englishtube.com | 1,500 | USD |
heartcloud.com | 1,500 | USD |
sampleandsave.com | 1,500 | USD |
carphoria.com | 1,500 | USD |
globalleisure.com | 1,500 | USD |
ascb.com | 1,499 | GBP |
seeitontv.com | 1,495 | USD |
angama.com | 1,495 | USD |
familycares.com | 1,475 | USD |
thecompanyofothers.com | 1,450 | USD |
bogensport.com | 1,400 | EUR |
atpower.com | 1,379 | USD |
1stmall.com | 1,300 | USD |
itspartytime.com | 1,300 | USD |
lemontech.com | 1,299 | USD |
gentlemenonly.com | 1,295 | USD |
qhix.com | 1,287 | GBP |
dgbrands.com | 1,277 | USD |
eifelpark.com | 1,250 | EUR |
susst.com | 1,200 | USD |
appdealer.com | 1,200 | USD |
topicsentence.com | 1,199 | USD |
savilerowfashion.com | 1,195 | USD |
chattercloud.com | 1,150 | USD |
artisanweddings.com | 1,150 | USD |
carthailand.com | 1,050 | USD |
cardblanche.com | 1,001 | USD |
fondsnet.com | 1,000 | EUR |
gosq.com | 1,000 | USD |
casinokorona.com | 1,000 | EUR |
freebitcoin.com | 1,000 | USD |
countrysmiles.com | 1,000 | USD |
mundoclima.com | 1,000 | USD |
solidgoldbomb.com | 1,000 | USD |
bingomusic.com | 999 | USD |
58668.com | 999 | USD |
secretroom.com | 999 | USD |
sukna.com | 995 | USD |
youproxy.com | 950 | USD |
apphunter.com | 949 | USD |
jawara.com | 900 | USD |
makethechange.com | 900 | USD |
defiles.com | 888 | EUR |
casinomix.com | 888 | USD |
malimali.com | 851 | USD |
gumbys.com | 850 | USD |
toysforall.com | 850 | USD |
luvart.com | 850 | USD |
beach-towels.com | 849 | USD |
throughways.com | 829 | USD |
bestice.com | 820 | USD |
greenleaffunding.com | 811 | USD |
lightingbox.com | 811 | USD |
marchomes.com | 800 | USD |
shop4you.com | 800 | USD |
assurances-vie.com | 800 | EUR |
pijjin.com | 800 | USD |
womenshospitals.com | 800 | USD |
carewater.com | 800 | USD |
persianlife.com | 800 | USD |
snacknation.com | 800 | USD |
regalosdenavidad.com | 800 | USD |
talinx.com | 800 | USD |
unnormalized.com | 799 | USD |
eraseyourtattoo.com | 770 | USD |
getcruise.com | 750 | USD |
pokerstudy.com | 750 | USD |
landbankingonline.com | 750 | USD |
sbrewards.com | 750 | USD |
jumpstage.com | 750 | USD |
neue-digitale.com | 750 | EUR |
picstr.com | 749 | USD |
daknong.com | 749 | USD |
trialballoon.com | 749 | USD |
americancarcompany.com | 748 | USD |
westchesterbankruptcyattorney.com | 700 | USD |
alraune.com | 700 | EUR |
ccTLD | ||
schiffssuche.de | 17,780 | EUR |
scarpa.it | 6,000 | EUR |
liefer.de | 5,000 | EUR |
trauring.eu | 4,500 | EUR |
wink.it | 4,500 | EUR |
pfn.de | 4,500 | EUR |
filterpatronen.de | 4,500 | EUR |
nouvelles.ch | 4,000 | EUR |
lineas.com.mx | 3,990 | USD |
secret.ly | 3,500 | USD |
x.ai | 3,000 | USD |
outdoor-electronics.de | 3,000 | EUR |
homeowners.co.uk | 3,000 | GBP |
meinearbeit.de | 3,000 | EUR |
gcg.asia | 2,999 | EUR |
dianetics.com.ru | 2,500 | USD |
srk.co | 2,500 | GBP |
eleicoes2014.com.br | 2,500 | USD |
darmstadt24.de | 2,500 | EUR |
ino.me | 2,200 | EUR |
dentalhub.co.uk | 2,000 | USD |
cotte.fr | 2,000 | EUR |
modula.cn | 1,999 | USD |
yol.ch | 1,950 | EUR |
marc.de | 1,800 | EUR |
mex.de | 1,550 | EUR |
joolz.de | 1,500 | EUR |
redtube.ph | 1,500 | USD |
wohnmobilmieten.de | 1,500 | EUR |
meilleuremutuelle.fr | 1,500 | EUR |
facetravel.ch | 1,500 | EUR |
china24.eu | 1,400 | USD |
datenschutzbeauftrager.de | 1,400 | EUR |
businessnews.gr | 1,400 | EUR |
autoshow.it | 1,300 | EUR |
fakegrass.co.uk | 1,300 | GBP |
bonte.cn | 1,250 | USD |
getcybersafe.ca | 1,250 | USD |
snappen.de | 1,200 | EUR |
sportscars.de | 1,099 | EUR |
siracusa.tv | 1,000 | EUR |
pronomic.de | 1,000 | EUR |
twinkle.me | 1,000 | USD |
mahjong.pt | 1,000 | EUR |
nordax.nl | 1,000 | USD |
swissfund.ch | 950 | EUR |
swingers.it | 900 | EUR |
brave.nl | 900 | EUR |
provenza.it | 900 | EUR |
extrareisen.de | 900 | EUR |
sourcepool.de | 900 | EUR |
mega-millions.co | 900 | USD |
wm-spielplan.de | 900 | EUR |
zilverklei.nl | 899 | EUR |
hamacher.ch | 899 | EUR |
netzwerkloesungen.de | 860 | EUR |
max-meble.pl | 850 | EUR |
immobilien-muenster.de | 800 | EUR |
campingküche.de | 800 | EUR |
autowunsch.de | 800 | EUR |
muenchen-hausbau.de | 800 | EUR |
toryburch.asia | 750 | USD |
kmh.ch | 749 | EUR |
jammer.co.uk | 700 | USD |
OTHER | ||
cloudid.net | 28,750 | USD |
italy.org | 24,999 | USD |
wpthemes.org | 10,000 | USD |
casinos.info | 9,999 | EUR |
crowdfunding.biz | 9,000 | USD |
bwphoto.net | 5,000 | EUR |
gorilla.net | 4,650 | USD |
foodtruck.net | 2,500 | USD |
provest.net | 2,500 | EUR |
moocu.org | 2,000 | USD |
milazzo.net | 2,000 | USD |
casinospielen.org | 2,000 | EUR |
crmblog.net | 1,995 | USD |
rauchfrei.net | 1,500 | EUR |
nocphmph.org | 1,477 | USD |
marie-france.net | 1,300 | USD |
lenon.net | 1,199 | USD |
stressfrei.net | 1,000 | USD |
volkshaus.info | 1,000 | EUR |
munin.net | 999 | USD |
eurotrash.net | 888 | USD |
method.biz | 800 | USD |
intima.info | 790 | EUR |
manageyourmoney.org | 700 | USD |
Afternic Sales
.com Sales Price
livid.com $19,000
pbex.com $12,000
cinehost.com $9,950
ccsports.com $7,500
purelights.com $7,500
nowrinkles.com $7,500
servicedepot.com $6,800
californialegends.com $6,495
plantbased.com $6,200
24cp.com $6,000
createur.com $5,343
catsinhats.com $5,000
medcore.com $5,000
vps360.com $5,000
poshshop.com $4,999
salesprospex.com $4,999
startupinvestor.com $4,800
callforchange.com $4,800
acceleratelearning.com $4,500
fouramigos.com $4,416
americanopportunity.com $4,288
vxz.com $4,200
aviationassociates.com $4,188
sleepsimple.com $4,188
ideafund.com $4,100
melten.com $4,092
chvi.com $4,088
gemvest.com $4,000
safepc.com $4,000
secretman.com $4,000
swisscore.com $4,000
ahmedbinmohamed.com $3,999
3153.com $3,950
picn.com $3,900
ahmedbinsaeed.com $3,900
holababy.com $3,888
usedalcatel.com $3,825
thepropertygroup.com $3,600
bearingindustry.com $3,500
leverhoists.com $3,500
wolfguard.com $3,500
legalstrategy.com $3,488
musiciansguild.com $3,488
doctormoney.com $3,395
travelglobal.com $3,387
abouttalent.com $3,288
marketingjournal.com $3,210
btod.com $3,000
madeo.com $3,000
medical-billing-software.com $3,000
jonslist.com $3,000
ifdc.com $3,000
laaf.com $3,000
ics2.com $3,000
allheal.com $3,000
fifx.com $2,995
makeprogress.com $2,935
wordtrivia.com $2,800
crazypraise.com $2,800
infologistics.com $2,712
pathfinderinternational.com $2,700
the6pack.com $2,700
thecostumeconnection.com $2,700
sprinklerexperts.com $2,699
instaparty.com $2,691
media-vision.com $2,588
fortheplanet.com $2,588
zerolink.com $2,588
tasksystems.com $2,588
insideeffects.com $2,588
guywithmoney.com $2,588
airlist.com $2,575
senseofsound.com $2,530
searchtek.com $2,527
leicestersolicitors.com $2,500
soulreflections.com $2,500
icmpoker.com $2,500
giftgather.com $2,500
learnvid.com $2,500
crowdrealestate.com $2,499
ovrc.com $2,495
botwatch.com $2,488
propainting.com $2,477
cure-it.com $2,471
onemovement.com $2,471
thermoheat.com $2,471
toolads.com $2,471
bigtext.com $2,400
menucard.com $2,388
activecalendar.com $2,388
elongboards.com $2,377
calibersoftware.com $2,288
greenpalms.com $2,200
myloveitaly.com $2,200
subtek.com $2,100
asihealthcare.com $2,100
truenative.com $2,088
bajancanadian.com $2,059
archangelart.com $2,016
thecloudlounge.com $2,000
andersonmedia.com $2,000
interunity.com $2,000
clubapps.com $2,000
pinpeople.com $2,000
weoutchea.com $2,000
oklahomalistings.com $2,000
integrativepainmedicine.com $2,000
quickbookscloudhosting.com $2,000
calldoc.com $2,000
cavemancoffee.com $2,000
pagebull.com $2,000
rmgt.com $1,995
extremeagent.com $1,994
junglepost.com $1,988
clientconsultants.com $1,988
turbinegeneration.com $1,900
creditrise.com $1,900
pizzapanini.com $1,888
hartsoe.com $1,888
frenchrivierarental.com $1,850
8974.com $1,825
pricebidder.com $1,819
laudium.com $1,800
debtwarriors.com $1,800
airscout.com $1,800
dramacloud.com $1,800
socialparadigm.com $1,795
socialsway.com $1,749
liquidiodine.com $1,749
natursleep.com $1,725
echelonhd.com $1,700
humanelevation.com $1,695
kingscircle.com $1,688
southeasternjanitorial.com $1,688
lalitigators.com $1,688
boldllc.com $1,688
winesicle.com $1,600
ecoteck.com $1,500
exceldoctors.com $1,500
expenz.com $1,500
growindoor.com $1,500
mommycentral.com $1,500
skinshoes.com $1,500
democracy20.com $1,500
goddots.com $1,500
hawthornes.com $1,500
asouthernaffair.com $1,500
mytradingcharts.com $1,500
zazler.com $1,497
diabeteshub.com $1,488
hollywoodcomedyclub.com $1,488
dragonbank.com $1,450
decisiontool.com $1,435
rentalcarreviews.com $1,388
businessacquire.com $1,388
mdtransport.com $1,350
shoesteals.com $1,350
dabird.com $1,300
shopbong.com $1,299
chineseeggdonors.com $1,288
hotelsz.com $1,277
shortsalehomes.com $1,277
timprice.com $1,500
beyondtheleaf.com $1,250
americasleaders.com $1,223
isogl.com $1,200
wishlistshop.com $1,200
1xx.com $1,200
rocksummit.com $1,200
luxurytourism.com $1,200
geldberg.com $1,188
referalmaker.com $1,150
apexfire.com $1,140
acquisitionresources.com $1,128
ittnv.com $1,111
cthomebuilder.com $1,100
2tm.com $1,075
elandesign.com $1,066
ultimatch.com $1,047
christmastreedelivery.com $1,044
sepasoftware.com $1,008
blondemodels.com $1,000
copaid.com $1,000
entisar.com $1,000
freedomcamping.com $1,000
ocanal.com $1,000
shootability.com $1,000
solarisenergy.com $1,000
stargaming.com $1,000
topchess.com $1,000
treelandnursery.com $1,000
bankbit.com $1,000
moroj.com $1,000
mylottoclub.com $1,000
netbookworld.com $1,000
padlocker.com $1,000
sunauction.com $1,000
jeffersonoaks.com $1,000
fijipacific.com $1,000
howcreditworks.com $1,000
socialhood.com $1,000
puffcigs.com $1,000
totalcateringplanner.com $1,000
helparound.com $1,000
mapmylife.com $1,000
mygoodsmarket.com $1,000
Non-.com Sales Price
passwordgenerator.net $7,000
jesuslives.org $3,788
timebox.net $2,500
homesearch.biz $2,500
acorns.org $2,480
herorat.org $2,000
aonlineshopping.biz $1,995
aonlineshopping.co $1,995
outofbed.net $1,888
intravenous.org $1,888
wolfguard.net $1,500
ictglobal.net $1,485
nara.net $1,366
safepc.net $1,295
ocan.net $1,232
cacao.biz $1,200
thepeople.org $1,200
smartenergyfuture.org $1,200
upp.co $1,000
circusarts.org $1,000
isaganicruz.net $1,000
